日 | 祭名 | 曜日 | 市町名 | 旧町名 | 字名 | 本数 | 神社名 | 特徴 | 時間 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | ごっつおまつり | 第1日曜 | 七尾市 | 能登島町 | 向田町 | 道の駅のとじま 交流市場前 | 10:00〜15:00 | ||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | 大漁起舟祭 | 志賀町 | 旧富来町 | 鱈かに甘エビ富来漁港 | 10:30〜18:30 | ||||||
12 | ぜんざい祭 | 第2日曜 | 中能登町 | 旧鳥屋町 | 春木 | 朝市会場 | 6:30〜8:30 | ||||
朝市感謝祭 | 第2日曜 | 輪島市 | 旧輪島市 | 輪島朝市会場 | 9:00〜11:30 | ||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 七尾湾能登かき祭 | 最終土曜日曜 | 七尾市 | 中島町 | 中島 | 能登演劇堂前 | 土10:00〜16:00日9:00〜15:00 | ||||
26 | 食祭珠洲まるかじり | 最終日曜 | 珠洲市 | 飯田町 | 飯田町商店街 食テント村郷土料理バイキング海鮮料理大鍋ふるまい | 10:00〜15:00 | |||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 |