2007年釣り日記リスト |
# | 釣行日 | 時間 | 場所 | 釣果 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
048 | 07/12/16(日) | 6:30〜8:50 | 村松サーフ | ボーズ | 波がよければ |
047 | 07/12/09(日) | 6:30〜10:00 | 村松サーフ | ボーズ | 正直悔しい |
046 | 07/11/24(土) | 9:30〜15:00 19:00〜20:30 |
相馬港沖堤防 〃 らくがき防 |
アイナメ1匹 ソイ2匹 |
なんとも情けない |
045 | 07/11/18(日) | 6:30〜8:00 | 豊岡サーフ | 完全ボーズ | 自業自得か |
044 | 07/11/04(日) | 4:20〜10:00 | 涸沼 旭村サーフ |
完全ボーズ | なぜか気分よし |
043 | 07/10/29(月) | 4:20〜6:40 | 涸沼 | フッコ1匹 | ご褒美か |
042 | 07/10/27(土) | 4:00〜6:40 | 涸沼 | 1バラシ | なめていた |
041 | 07/10/19(金) | 21:30〜26:20 | 涸沼川 | ボーズ | 手応えあり |
040 | 07/10/15(月) | 5:30〜7:00 | 豊岡サーフ | コチ1匹 | どうにか型を見た |
039 | 07/10/13(土) | 5:50〜7:20 | 日立港新堤防 | サバ1匹 | もっと釣りたかった |
038 | 07/09/30(日) | 6:20〜10:50 | 日立港新堤防 | サバ多数 ソゲ1匹 コチ1匹 |
サバだらけ |
037 | 07/09/15(土) | 5:40〜7:50 | 箒川(大田原地区) | ヤマメ1匹 | やっと40アップ |
036 | 07/08/26(日) | 4:50〜6:40 | 久慈川河口 | チビコチ1匹 ニゴイ2匹 |
魚はいる |
035 | 07/08/16(木) | 6:30〜8:30 | 福島県新地町サーフ | ヒラメ1匹 | 10年かかった |
034 | 07/08/14(火) | 5:00〜9:20 | 鬼怒川(塩谷地区) | ヤマメ2匹 | 減水で厳しいか |
033 | 07/08/05(日) | 5:10〜9:20 | 鬼怒川(塩谷地区) | ヤマメ3匹 | 激戦区はツライ |
032 | 07/08/02(木) | 4:50〜7:50 | 鬼怒川(塩谷地区) | ヤマメ2匹 | パターン変わったか |
031 | 07/07/29(日) | 5:10〜9:40 | 鬼怒川(塩谷地区) | ヤマメ1匹 | 今日は粘って |
030 | 07/07/28(土) | 5:00〜7:40 | 鬼怒川(塩谷地区) | ヤマメ2匹 | とにかく嬉しい |
029 | 07/07/17(月) | 5:00〜8:00 | 那珂川(黒羽地区) | ヤマメ1匹 | 久々の尺越え |
028 | 07/07/08(日) | 4:30〜9:00 | 那珂川(黒羽地区) | ヤマメ7匹ぐらい | 散々歩いて |
027 | 07/07/01(日) | 4:30〜7:20 | 那珂川(黒羽地区) | ニゴイ3匹 | 下流は厳しいのか |
026 | 07/06/30(土) | 5:10〜8:00 | 那珂川(黒羽地区) | ヤマメ1匹 | ホッとした |
025 | 07/06/16(土) | 3:50〜6:20 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 | まだいる |
024 | 07/06/03(日) | 4:40〜17:50 | 山形県・鮭川 | 小サクラ1匹 ニゴイ1匹 |
コザクラ咲く |
023 | 07/05/27(日) | 5:00〜7:10 | 那珂川(小川地区) | ニジマス1匹 | ニジマス多し |
022 | 07/05/21(月) | 4:40〜7:40 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 ニジマス1匹 ウグイ1匹 |
マズメ時ならば |
021 | 07/05/20(日) | 5:20〜8:40 | 那珂川(小川〜湯津上) | ナマズ1匹 ウグイ3匹 |
2年ぶりの再会 |
020 | 07/05/08(火) | 9:30〜10:30 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 | 今日も好条件 |
019 | 07/05/07(月) | 10:30〜11:40 | 箒川(小川地区) | ニジマス1匹 バラシ1 |
増水のおかげか |
018 | 07/05/04(金) | 8:00〜18:00 | 山形県・鮭川 | ボーズ | こんなもんでしょう |
017 | 07/04/27(金) | 11:30〜12:20 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 | 不意打ち |
016 | 07/04/21(土) | 5:40〜7:50 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 ウグイ1匹 |
減水でもかろうじて |
015 | 07/04/15(日) | 5:40〜7:40 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 1バラシ |
狙い通り |
014 | 07/04/12(木) | 10:10〜11:10 | 那珂川(小川地区) | ウグイ1匹 ニジマス1匹 バラシ1 |
いよいよですな |
013 | 07/04/09(月) | 10:10〜11:10 | 那珂川(小川地区) | ボーズ | 何なのか |
012 | 07/03/31(土) | 15:40〜17:30 | 那珂川(小川地区) | ボーズ | 雰囲気は良かったが |
011 | 07/03/25(日) | 17:00〜18:20 | EBSW堤 | バス1匹 | 久々にキャッチ |
010 | 07/02/25(日) | 14:20〜17:00 | KING FISHER | バス35匹 | 直前の寒さで |
009 | 07/02/18(日) | 7:40〜12:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計32匹 |
冷たい雨では |
008 | 07/02/15(木) | 10:10〜12:40 | KING FISHER | ほとんどバス 合計35匹 |
ジギングラップ爆発 |
007 | 07/02/10(土) | 14:00〜17:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計30匹 |
釣りきれない |
006 | 07/02/04(日) | 14:20〜17:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計35匹 |
やっぱりライトリグ |
005 | 07/01/20(土) | 8:00〜14:00 | 日立港沖堤防 | ドンコ2匹 チビアイナメ1匹 |
エサでも駄目 |
004 | 07/01/13(土) | 8:00〜12:00 | 日立港沖堤防 | ドンコ1匹 | 釣れなすぎ |
003 | 07/01/05(金) | 8:00〜12:00 | 日立港沖堤防 | ドンコ1匹 | 2度目も散々 |
002 | 07/01/02(火) | 8:40〜13:00 | 相馬港沖堤防 | ソイ1匹 | はがゆい思い |
001 | 07/01/01(月) | 13:00〜17:30 | 相馬港らくがき防 松川水路・浦防 |
チビソイ2匹 | 初釣ボーズは免れた |
<Foolish angler's fishing diary TOPへ <釣り日記 TOPへ |