2006年釣り日記リスト |
# | 釣行日 | 時間 | 場所 | 釣果 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
054 | 06/12/16(土) | 8:00〜10:50 | 旭海岸 | ボーズ | ボーズで気付いた |
053 | 06/12/11(月) | 7:10〜12:00 | 旭海岸 大洗港 |
物体X1匹 | 粘ったのだが |
052 | 06/12/09(土) | 7:00〜12:00 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
ボーズ | 未練なし |
051 | 06/12/02(土) | 7:20〜9:30 | 豊岡海岸 | ボーズ | 海良しベイト悪し |
050 | 06/11/25(土) | 6:20〜8:00 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
ボーズ | 海しだいか |
049 | 06/11/19(日) | 6:20〜8:20 | 豊岡海岸 | ヒラメ1匹 | 読み的中 |
048 | 06/11/18(土) | 8:10〜11:40 | 日立沖堤防 | ドンコ1匹 | 散々なデビュー |
047 | 06/11/12(日) | 6:20〜9:20 | 那珂川河口 那珂湊港 |
ボーズ | セイゴなら |
046 | 06/11/05(日) | 5:50〜7:40 | 大洗海岸 | 完全ボーズ | 気配はあるが |
045 | 06/10/21(土) | 6:00〜11:50 | 相馬港沖堤防 | ソイ2匹 | 昨年のリベンジならず |
044 | 06/09/24(日) | 8:00〜10:30 | 久慈川河口 | 完全ボーズ | また最初から |
043 | 06/09/09(土) | 6:40〜12:00 | 那珂川(黒磯地区) | イワナ1匹 | 粘ってみたが |
042 | 06/08/27(土) | 10:40〜13:40 | 相馬港松川水路 | ソイ3匹 | どうにか型を見た |
041 | 06/08/21(月) | 4:10〜6:40 | 松川漁港南堤防 | フッコ2匹 | ちょっとバラシ過ぎ |
040 | 06/08/20(日) | 4:30〜5:50 | 松川漁港南堤防 | フッコ1匹 | 2年ぶりの1匹 |
039 | 06/08/19(土) | 16:30〜18:30 | 相馬港松川水路 | ソイ1匹 | 価値ある1匹 |
038 | 06/08/14(月) | 5:10〜7:10 | 那珂川(小川地区) | ウグイ2匹 | ある意味記録魚 |
037 | 06/08/07(月) | 5:50〜9:50 | 那珂川(黒磯地区) | イワナ2匹 ヤマメ2バラシ |
バラシ止まらず |
036 | 06/07/30(日) | 5:00〜8:30 | 箒川(大田原地区) | ヤマメ2匹 | ようやく獲れた |
035 | 06/07/23(日) | 8:00〜10:30 | 箒川(大田原地区) | チビヤマメ1匹 | チェイスあったが |
034 | 06/07/17(月) | 5:10〜10:50 | 那珂川(黒磯地区) | イワナ・ヤマメ 計7匹ぐらい |
本命は出ず |
033 | 06/07/15(土) | 5:30〜8:30 | 那珂川(黒磯地区) | 1バラシ | 馬鹿にしちゃいけない |
032 | 06/07/14(金) | 10:50〜11:40 | 那珂川(黒羽地区) | ニジマス1匹 | またニジ |
031 | 06/07/12(水) | 11:00〜12:10 | 箒川(大田原地区) | ニジマス1匹 | スプーンのU字で |
030 | 06/07/09(日) | 4:20〜6:30 | 那珂川(黒羽地区) | チビヤマメ2匹 | チビなら沢山 |
029 | 06/07/05(水) | 14:20〜16:30 | 那珂川(黒羽地区) | ヤマメ1匹 | 久々の1本 |
028 | 06/06/26(月) | 4:40〜7:40 | 那珂川(黒羽地区) | ニゴイ1匹 | 今年初N |
027 | 06/06/24(土) | 4:40〜6:50 | 那珂川(黒羽地区) | 1バラシ | まだ早いのか |
026 | 06/06/12(月) | 10:30〜12:00 | 那珂川(湯津上地区) | ブラウン1匹 | なぜ君が |
025 | 06/06/11(日) | 4:30〜10:00 | 那珂川(湯津上地区) | 2バラシ | ツキがなかった |
024 | 06/06/04(日) | 4:50〜7:40 | 那珂川(湯津上地区) | ヤマメ 3ヒット2キャッチ |
偶然がもたらしたもの |
023 | 06/06/03(土) | 6:50〜9:20 | 那珂川(小川地区) | 1バラシ (多分ニジマス) |
条件は良かったが |
022 | 06/05/27(土) | 5:00〜10:00 | 那珂川(小川地区) | ニジマス1匹 ウグイ2匹 |
釣り人もバイトも増えた |
021 | 06/05/19(金) | 10:10〜11:50 | 那珂川(小川地区) | ヤマメ1匹 | 放流のおかげ? |
020 | 06/05/15(月) | 5:30〜9:30 | 那珂川(小川地区) | ボーズ | 気配はあるが |
019 | 06/05/14(日) | 6:30〜8:00 | 那珂川(烏山地区) | ヤマメ1匹 | 初物はナイスバディ |
018 | 06/05/06(土) | 7:00〜9:30 15:30〜18:20 |
宇田川 阿武隈川 |
ヤマメ2匹 バス2匹 ニゴイ2匹 |
こんなに居るとは |
017 | 06/05/04(木) | 8:00〜11:00 12:00〜16:40 |
白石川(松川合流) 阿武隈川 |
バス2匹 ニゴイ6匹 |
人生初スモール |
016 | 06/04/29(土) | 8:20〜10:30 | 那珂川(烏山地区) | ボーズ | 生体反応2回 |
015 | 06/04/23(日) | 14:35〜16:35 | 那須L・F | トラウト10匹 | 狭いパターン |
014 | 06/04/01(土) | 8:00〜11:00 | 那珂川(烏山地区) | ボーズ | バイトもない |
013 | 06/03/25(土) | 10:30〜11:30 | 那珂川(烏山地区) | ボーズ | 雰囲気はいいが |
012 | 06/03/20(月) | 10:40〜13:40 | BIGROCK | トラウト16匹 | やっぱり難しい |
011 | 06/03/04(土) | 12:30〜17:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計65匹 |
魚の生活に合わせるべし |
010 | 06/02/20(月) | 10:00〜13:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計15匹ぐらい |
今日もスッキリしない |
009 | 06/02/19(日) | 8:30〜15:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計20匹ぐらい |
どうもスッキリしない |
008 | 06/02/12(日) | 9:50〜17:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計65匹 |
ついに50匹越え |
007 | 06/02/08(水) | 9:50〜12:50 | KING FISHER | トラウト・バス 合計35匹 |
リアクションで |
006 | 06/02/04(土) | 8:20〜12:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計22匹 |
ボトムバンプ |
005 | 06/01/23(月) | 10:30〜12:40 | KING FISHER | トラウト・バス 合計7匹ぐらい |
そう簡単には |
004 | 06/01/21(土) | 9:30〜16:30 | KING FISHER | トラウト・バス 合計50匹ぐらい |
大爆釣 |
003 | 06/01/10(火) | 10:00〜12:50 | KING FISHER | トラウト・バス 合計20匹ぐらい |
リトリーブスピード |
002 | 06/01/08(日) | 14:20〜17:00 | KING FISHER | トラウト15匹ぐらい | ストリームエリアだけで |
001 | 06/01/04(水) | 8:00〜16:00 | KING FISHER | トラウト・バス 合計20匹ぐらい |
ムカイのイベント参加 |
<Foolish angler's fishing diary TOPへ <釣り日記 TOPへ |