2004年釣り日記リスト |
# | 釣行日 | 時間 | 場所 | 釣果 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
081 | 04/12/30(木) | 13:10〜17:00 | 関根養魚場 | トラウト5匹 | 返り討ちに |
080 | 04/12/24(金) | 7:50〜16:00 | 関根養魚場 | トラウト31匹 | 課題多し |
079 | 04/12/18(土) | 10:00〜11:00 11:30〜12:00 |
旭村方面 大洗海岸 |
完全ボーズ | 戦意喪失で |
078 | 04/12/12(日) | 6:50〜9:40 | 東防 | ソイ1匹 | 粘って1匹 |
077 | 04/12/11(土) | 7:00〜8:00 12:10〜14:10 15:50〜17:30 |
松川水路 白石F・P 松川浦 |
カジカ1匹 ソイ3匹 |
6インチワーム爆発 |
076 | 04/12/10(金) | 16:30〜17:30 | 松川浦 | チビソイ2匹 | どんこ店長と |
075 | 04/12/04(土) | 7:00〜8:50 | 大洗海岸 | 完全ボーズ | ベイトだけでもない |
074 | 04/11/29(月) | 7:20〜11:50 | みどりF・A | トラウト31匹 | 上出来でしょう |
073 | 04/11/27(土) | 6:00〜9:30 | 大洗海岸 | フッコ1匹 | ベイトしだいか |
072 | 04/11/21(日) | 5:50〜7:50 | 大洗海岸 | 完全ボーズ | 通う価値あり |
071 | 04/11/20(土) | 6:30〜8:30 | 久慈川河口 | 完全ボーズ | 不完全燃焼 |
070 | 04/11/14(日) | 14:30〜16:20 | みどりF・A | トラウト10匹ぐらい | 相変わらず混雑 (釣り日記なし) |
069 | 04/11/13(土) | 14:30〜16:20 | みどりF・A | トラウト13匹 | それなりに (釣り日記なし) |
068 | 04/11/06(土) | 5:40〜10:40 | 荒地・野田海岸 | 完全ボーズ | 釣れる気せず |
067 | 04/10/31(日) | 5:40〜9:30 | らくがき防 松川水路 |
アイナメ1匹 | 真水の仕業か |
066 | 04/10/30(土) | 16:00〜18:00 | 松川水路 | チビソイ2匹 | スプーンでもいける |
065 | 04/10/24(日) | 6:00〜10:50 15:30〜17:30 |
南防・松川水路 松川水路 |
ソイ4匹 アイナメ3匹 カジカ1匹 |
粘り勝ち |
064 | 04/10/23(土) | 15:30〜18:00 20:00〜21:30 |
松川水路 | ソイ4匹 カジカ1匹 |
調子良いみたい |
063 | 04/10/18(月) | 5:00〜6:10 | 涸沼 | 完全ボーズ | ターンオーバー |
062 | 04/10/17(日) | 5:00〜6:20 | 涸沼 | フッコ4ヒット3キャッチ | なぜかイージー |
061 | 04/10/11(月) | 4:10〜6:50 | 涸沼 | フッコ3ヒット2キャッチ | やっと獲れた |
060 | 04/10/10(日) | 4:30〜6:30 | 涸沼 | 完全ボーズ | 大増水 |
059 | 04/10/04(月) | 4:30〜6:30 | 涸沼川・涸沼 | 1バラシ(ボーズ) | 迷いは禁物か |
058 | 04/10/02(土) | 3:00〜6:30 | 涸沼川・涸沼 | 1バイト(ボーズ) | 予想が外れて |
057 | 04/09/25(土) | 6:00〜10:00 | 久慈川河口 | コチ5匹 メッキ2匹 |
コチ日和か |
056 | 04/09/21(火) | 4:00〜6:00 | 久慈川河口 | スズキ1匹 | ランカーキャッチするも |
055 | 04/09/20(月) | 6:00〜7:00 | 松川漁港南堤防 | たぶんフッコ1バラシ | しかしバレる |
054 | 04/09/19(日) | 6:20〜6:50 19:30〜21:20 |
釣師漁港 松川漁港南堤防 |
ヒラメ1匹 | 釣れちゃった1匹 |
053 | 04/09/18(土) | 15:50〜17:00 19:20〜21:20 |
松川漁港南堤防 | たぶんフッコ1バラシ | ヒットまでは完璧 |
052 | 04/09/12(日) | 6:30〜10:00 | 久慈川河口 | セイゴ10匹以上 ニゴイ4匹 メッキ1匹 |
アクションで釣り分け |
051 | 04/09/06(月) | 4:20〜6:30 | 涸沼 | セイゴ1バラシ | 手は尽くした |
050 | 04/09/04(土) | 4:10〜6:40 7:40〜9:00 |
涸沼 久慈川河口 |
涸沼で2バラシ 久慈川でニゴイ1匹 |
とにかく渋い |
049 | 04/09/01(水) | 4:00〜6:00 7:00〜8:40 |
涸沼 久慈川河口 |
涸沼で1バラシ 久慈川で1バラシ |
涸沼も時合か |
048 | 04/08/28(土) | 6:20〜9:50 | 久慈川河口 | セイゴ2匹 ニゴイ2匹 マルタ1匹 |
時合が大事 |
047 | 04/08/22(日) | 4:00〜7:10 | 松川漁港南堤防 | セイゴ3ヒット1キャッチ | 朝でも釣れた |
046 | 04/08/21(土) | 17:30〜19:00 | 松川漁港南堤防 | セイゴ3匹フッコ1匹 | シーズンインみたい |
045 | 04/08/17(火) | 4:50〜8:00 | 大洲海岸 | セイゴ1匹 コチ1匹 |
今日もサラシ |
044 | 04/08/16(月) | 4:40〜6:40 17:20〜19:00 |
大洲海岸 | セイゴ1バラシ ソゲ1匹 |
ベタなら、サラシを |
043 | 04/08/15(日) | 5:00〜6:30 | 大洲海岸 | ボーズ | ベタ凪で不調 (日記なし) |
042 | 04/08/14(土) | 4:00〜6:00 | 大洲海岸 | フッコ1匹 | 念願の大洲初物 |
041 | 04/08/13(金) | 3:30〜5:00 | 鳥の海 | ボーズ | ボイルはあるが |
040 | 04/08/09(月) | 4:00〜5:40 | 涸沼 | フッコ3ヒット2キャッチ 他バイト2 |
やっぱリアクション |
039 | 04/08/07(土) | 5:00〜8:30 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
完全ボーズ | 地形が変わったか |
038 | 04/08/01(日) | 5:00〜10:30 | 久慈川河口 | セイゴ8匹ぐらい ニゴイ10匹ぐらい バラシ多数 |
ライトリグ炸裂 |
037 | 04/07/24(土) | 4:10〜8:00 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
コチ1匹 | 入魂しました |
036 | 04/07/18(日) | 4:30〜7:10 8:30〜10:30 |
野田海岸 久慈川河口 |
ソゲ1匹 イシモチ2匹 セイゴ2ヒット1キャッチ |
それなりの収穫 |
035 | 04/07/10(土) | 4:20〜5:00 5:30〜8:00 |
涸沼 野田海岸 |
セイゴ2ヒット1キャッチ イシモチ1匹 ソゲ2匹 |
まあ満足 |
034 | 04/07/03(土) | 9:00〜12:00 | 人工磯 荒浜 釣師漁港 |
ソイ1匹 | イマイチ |
033 | 04/06/28(月) | 5:00〜6:40 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
ボーズ | 水位か、ベイトか |
032 | 04/06/27(日) | 5:00〜9:00 15:20〜16:20 |
荒浜・磯浜漁港 釣師浜 |
コチ1匹 | 新ポイント発見 |
031 | 04/06/26(土) | 16:30〜19:30 | 笠野海岸 | ボーズ | いい感じでしたが |
030 | 04/06/19(土) | 6:00〜8:30 | 豊岡海岸 久慈川河口 |
フッコ1匹 コチ1匹 |
やっぱりいた |
029 | 04/06/13(日) | 5:30〜8:30 | 久慈川河口 豊岡海岸 |
コチ1匹 | 小さいけど初物 |
028 | 04/06/06(日) | 9:40〜13:20 | 久慈川河口 | ニゴイ1匹 | とりあえず |
027 | 04/05/29(土) | 5:30〜8:00 | 久慈川河口 茂宮川河口 |
ボーズ | 偵察ですから |
026 | 04/05/23(日) | 8:20〜12:20 | 久慈川河口 | ボーズ | ゴミ掃除でした |
025 | 04/05/06(木) | 7:00〜12:00 | BIGROCK | トラウト17匹 | シーズン終了 |
024 | 04/05/05(水) | 5:00〜6:30 10:30〜12:00 |
浦防 ITND堤 |
バス1匹 | 例年通りバス不調 (日記なし) |
023 | 04/05/04(火) | 17:00〜18:40 | 松川水路 | チビソイ8匹 | チビ連発 |
022 | 04/05/02(日) | 4:00〜5:00 15:30〜18:00 |
荒浜 TR堤 |
バス1匹 | バスは去年通り |
021 | 04/05/01(土) | 18:00〜19:00 | 松川水路 | チビソイ1匹 | やっぱりチビ |
020 | 04/04/19(月) | 6:40〜12:00 | 関根養魚場 | トラウト41匹 | ようやくスッキリ |
019 | 04/04/11(日) | 14:20〜17:00 | BIGROCK | トラウト8匹 | 風でも吹かなきゃ |
018 | 04/04/07(水) | 7:20〜10:00 | BIGROCK | トラウト10匹ぐらい | 朝2時間だけ好調 (日記なし) |
017 | 04/04/03(土) | 7:20〜12:00 | BIGROCK | トラウト23匹 | 集中しきれず |
016 | 04/03/27(土) | 12:40〜17:40 | みどりF・A | トラウト8匹 | やっぱり休日は厳しい |
015 | 04/03/21(日) | 10:00〜11:30 | TR堤 | ボーズ | 春遠し |
014 | 04/02/23(月) | 7:00〜12:10 | みどりF・A | トラウト21匹 | 風に負けた・・・ |
013 | 04/02/13(金) | 12:10〜17:10 | みどりF・A | トラウト24匹 | 天気かなぁ |
012 | 04/02/09(月) | 7:30〜12:00 | みどりF・A | トラウト21匹 | プラグの日でした |
011 | 04/02/01(日) | 6:30〜9:30 | らくがき防 松川水路 |
チビソイ1匹 カジカ7匹 |
餌は強し |
010 | 04/01/26(月) | 7:30〜12:50 | みどりF・A | トラウト25匹 | 延長戦で |
009 | 04/01/24(土) | 13:20〜15:20 | 浦防 | ボーズ | バイトも無し |
008 | 04/01/18(月) | 11:20〜12:00 | 松川水路 | カジカ2匹 | 型を見れば十分 |
007 | 04/01/17(土) | 16:10〜17:40 | 2号ドッグ 松川水路 |
ボーズ | まともに釣りにならず (日記なし) |
006 | 04/01/13(火) | 7:10〜11:30 | みどりF・A | トラウト33匹 | 風・誘い・プレッシャー |
005 | 04/01/12(月) | 14:10〜16:30 | みどりF・A | トラウト1匹 | 重傷・・・ |
004 | 04/01/10(土) | 14:10〜16:30 | みどりF・A | バイトのみ | 今期2度目のボーズ |
003 | 04/01/04(日) | 14:10〜16:30 | みどりF・A | トラウト4匹 | 今日は渋いと思う |
002 | 04/01/03(土) | 7:10〜12:00 | BIGROCK | トラウト5匹 | Brave デモ |
001 | 04/01/01(木) | 14:00〜16:30 | みどりF・A | トラウト6匹 | 渋くないのに |
<Foolish angler's fishing diary TOPへ <釣り日記 TOPへ |