日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | ○ | |||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | ○ | ||||
新7E フルノンステップ | ○ | ||||
8E | ☆ | ○ | ☆は路線移管に伴い、子会社から移籍したRNのみ。 |
![]() |
![]() |
いすゞ U-LV324L 2001.10 東京都足立区 都内向けの前中引戸車。 |
いすゞ KC-LR333J 2008.12 栃木県日光市 日光の世界遺産めぐりバス用車両で、もとは都内向けの車両。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
![]() |
日野 P-HT235BA 1999.1 千葉県我孫子市 旧塗装車 |
日野 U-HT2MMAA 1999.1 千葉県我孫子市 新塗装車 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ○ | |||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ☆ |
![]() |
![]() |
日野 U-HT2MMAAA 1999.9 埼玉県北葛飾郡松伏町 旧塗装車 |
日野 KC-HT2MMCA 2007.5 埼玉県南埼玉郡宮代町 新塗装車 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | |||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○ | ☆ | 日デの○はRNを含む。 |
![]() |
日デ KC-RM211GSN 2004.10 群馬県太田市 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ | ○ | 日デの△はRNのみ |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ☆ |
![]() |
いすゞ U-LV324L 2002.3 埼玉県川越市 東武鉄道の引継ぎ車。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | △ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
日野 P-HT235BA 2000.7 群馬県伊勢崎市 もと阪東自動車。後期の移籍車両は、塗装変更をしなかった。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | |||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ |
![]() |
いすゞ KC-LR333J 2009.1 群馬県吾妻郡中之条町 もと東武鉄道→朝日自動車。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | △ | |||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○ | △ |
![]() |
![]() |
日デ U-UA440HSN 2001.7 群馬県高崎市 経営権譲渡前の親会社の東急と同じ塗装 |
いすゞ KC-LR333J 2011.12 群馬県高崎市 もと相模鉄道。経営権移譲後の新塗装は車体の上下に青が加わる。7E/8Eでは移籍車両の一部で見られる。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | △ | |||
7E ノンステップ | ○△ | ||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○△ | ○はRNを含む。△はRNのみ。 |
![]() |
![]() |
日デ KC-UA460NSN 2009.1 群馬県前橋市 自転車搭載対応車。狭幅のワイドドアを採用する |
日デ KC-RM211GSN 2007.3 群馬県前橋市 自社発注のワンステップ車でこの車両のみの塗装。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | |||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | 〇△ | RNのみ。〇は契約輸送用を転用 |
![]() |
日デ KC-RN210CSN 2011.8 群馬県前橋市 もと所沢市/西武バス。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | △ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
![]() |
日デ U-UA440NSN 2004.10 群馬県太田市 もと西武バス。駅とショッピングセンターを結ぶ路線に投入された専用車で、その広告車となっている。 |
日デ KL-UA272KAM 2014.7 群馬県太田市 もと関東バス。コミバスが再編で大幅に減少し、車両は同社標準の青一色となった。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○△ | △ | ○ | ||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○△ | △はJPのみ。 |
![]() |
![]() |
日デ U-UA440HSN 2010.8 栃木県宇都宮市 一般塗装車。 |
日デ KC-UA460LAN 2014.4 栃木県宇都宮市 車椅子対応車の塗装。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○△ | △ | ○ | ||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
![]() |
三菱 KC-MP217M 2008.4 栃木県宇都宮市 三菱+富士の最終導入車。この組み合わせでは全国で唯一のビルトインクーラー車。 |
いすゞ KL-LV280L1 2014.4 栃木県宇都宮市 もと東武鉄道。ワンステップ車・ノンステップ車を中心にこのカラーリングとなっている。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | |||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ | RNのみ |
![]() |
日デ KC-RN210CSN 2010.1 栃木県塩谷郡塩谷町 もと一畑電気鉄道。ただし、使用実績は不明。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
いすゞ P-LV314K 2001.5 茨城県取手市 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○△ | ○△ | △ | ||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | △ | |||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○△ | ○△ |
![]() |
![]() |
![]() |
いすゞ P-LV314K 2007.5 茨城県竜ヶ崎市(佐貫駅) 標準塗装。 |
日デ KK-RM252GSN 2010.8 茨城県水戸市 ワンステップ車、ノンステップ車の塗装。 |
日デ KC-RM211GAN 2010.8 茨城県水戸市 もとジェイアール東海バス。関鉄グリーンバスの車両で、鹿島鉄道廃線跡を流用したバス専用道を走る「かしてつバス」塗装。左側面と右側面で塗装が配色が逆転する。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○△ | △☆ | ☆ | ||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | △ | ||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○△☆ | △ | 日デの△はRNを含む。 |
![]() |
日デ U-UA440LSN 2012.8 茨城県水戸市 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | △ | △ | ○ | 日デは9m大型のみ。 | |
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ |
![]() |
日野 KC-HT2MMCA 2007.8 茨城県水戸市 2年に渡り1台づつ採用された自社発注車。それぞれ窓サッシの色が異なる。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ○ | △ | |||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | ○△ | △ | 日デの○はRNを含む。 |
![]() |
![]() |
日デ U-UA440LSN 2012.7 茨城県日立市 旧塗装の自社発注車。 |
いすゞ KC-LV380L 2011.8 茨城県日立市 新塗装で、もと相模鉄道。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ | RNのみ |
![]() |
![]() |
日デ U-UA440HSN 2007.12 茨城県日立市(十王) ジェイアールバス関東の移管車両だが、もとは東京都交通局の車両で多重移籍車。 |
日デ KC-RN210CSN 2011.12 茨城県日立市(十王) もと朝日自動車→川越観光自動車→東武バス。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | ☆ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | △ | ||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E |
![]() |
いすゞ U-LV324K 2009.9 茨城県稲敷市 もと川崎鶴見臨港バスで、路線車はこの1台のみ。 |
日デ | いすゞ | 日野 | 三菱 | 備考・その他 | |
---|---|---|---|---|---|
7E 大型 | |||||
7E ノンステップ | |||||
新7E 大型 | |||||
新7E フルノンステップ | |||||
8E | △ |
![]() |
いすゞ KC-LR233J 2012.8 茨城県猿島郡境町 もと東武鉄道。もとの塗装の一部に若干の手を加えただけ。 |