生活の知恵.COM TOPへ

購入単価 取得株数  売却単価 売却株数 利益 手数料 利益 トータル
三菱自動車 116 2000 157 2000 82000 700
116 2000 151 2000 70000 1400 149900 149900
サハダイヤモンド 21 20000 22 20000 20000 1400 18400 168300
22 10000 22 10000 0 1400 -1400 166900
2800 17200 184100
第一製薬 2225 100 2415 100 19000 1400 17600 201700
住友金属工業 158 3000 174 3000 48000 1400 46600 248300
武田薬品工業 4,860 100 5020 100 16000 1400 14600 245900
トーア 126 1000 134 1000 8000 1400 6600 252500
サハダイヤモンド 27.6 7000 24 7000 -25200 1400 -26600 225900
サハダイヤモンド 27.6 10000 24 10000 -36000 1400 -37400 188500
新日本科学 2530 200 2760 100 23000 1400 21600 210100
西友 224 100 209 100 15000 1400 -16400 193700
ニューディール 13 40000 13 10000 0 1400 -1400 192300
サハダイヤモンド 24 10000 20 5000 -20000 1400 -21400 170900
ライブドア 343 600 373 600 18000 1400 16600 187500
新日本科学 2530 100 2565 100 3500 700 2800 190300
近畿日本ツーリスト 313 1000 323 100 10000 1400 8600 198900
東誠不動産 81800 10 78000 5 -19000 1600 -20600 178300
塩野義製薬 1468 1000 1495 1000 27000 2200 24800 203100
ニューディール 13 30000 12 30000 -30000 700 -30700 172400
伊藤忠 571 1000 538 1000 -33000 1400 -34400 138000
ディップ 205000 2 220000 2 30000 1400 28600 166600
新日本科学 2505 200 2595 200 18000 1800 16200 182800
25020 200 2595 200 15000 900 14100 196900
東誠不動産 81800 5 78500 5 -16500 700 -17200 179700
中外製薬 1578 500 1658 500 40000 -2300 37700 217400
オムロン 2340 100 2445 100 10500 -1400 9100 226500
SBS 258000 1 288000 1 30000 30000 256500
266000 1 288000 1 22000 -2300 19700 276200
新日本石油 759 2000 786 1000 27000 1800 25200 301400
759 1000 767 1000 8000 1800 6200 307800
access 2770000 1 2700000 1 -70000 3200 -73200 234600
サンドラッグ -10000 1400 -11400 223200
MCJ 51700 274900
オプト 1800000 1 1840000 1 40000 2200 37900 312800
BML 1726 100 1779 100 5300 1400 3900 316700
オプト 2450000 1 2500000 1 50000 2200 47800 364500
ユニチャームペット -15800 348700
オプト 2180000 1 2230000 1 50000 3360 46640 395340
オプト 2410000 1 2460000 1 50000 3360 46640 441980
ドコモ 167000 2 161000 2 -12000 1600 -13600 428380
KDDI 491000 1 506000 1 15000 1800 13200 441580
ユニチャームペット 5930 1 5660 1 -27000 1800 -28800 412780
オプト 1580000 1 2090000 1 510000 2200 507800 920580
MCJ 24000 2200 21800 942380
オプト 207 1 179 1 -280000 3360 -283360 659020
bml 1737 400 1732 400 2000 1800 -3800 655220
BML 1711 400 1770 400 23600 1800 21800 677020
オプト 1780000 1 1830000 1 50000 3600 46400 723420
オプト 1860000 1 1740000 1 -120000 3600 -123600 599820
オプト 1690000 1 1700000 1 10000 3600 6400 606220
278000 1 294000 1 16000 1400 14600 620820
ベリトランス 280000 2 309000 2 58000 1800 56200 677020
べりトランス 280000 1 300000 1 20000 700 19300 696320
サハダイヤモンド 24 5000 26 5000 10000 1400 8600 704920
サイバーエージェント 415000 3 496000 3 243000 30000 213000 917920
オプト 415000 1 535000 1 120000 1800 118200 1036120
DeNA 953000 1 962000 1 9000 1800 7200 1043320
サハダイヤモンド 19 5000 29 5000 50000 1400 48600 1091920
ダブルクリック 122000 2 131000 2 18000 1050 16950 1108870
今までの株の損益表

ここでは管理人が株式投資を始めたH17年9月から現在までの株による損益表を公開します!
これはあくまで、管理人が大雑把に自分の損益を把握するために記録していたものなので、
数千円の誤差はあると思います。また実際はここから源泉徴収された額が、実際の管理人の収入
となります。

60戦43勝ですので勝率71%、現在約110万のプラスであり、今のところ満足できる結果と思います。今後どこまで増えるか楽しみに見ていてください。目標は1000万円です。


Copyright(C)生活の知恵.COM All rights reserved