昭島市による騒音調査

(1)大神町(都委託)講査結果
イ.測定場所 昭島市大神町2−5−1(滑走路延長南3Km地点)
       ただし、平成10年10月24日より市役所庁舎屋上(滑走路延長南3km地点)
ロ.測定機器 日東紡音響エンジニアリング(株)DL‐80型
ハ.測定方法 70dB(A)以上の騒音が5秒以上継続したときに、発生年月日・時刻・騒音最高値・継続時間及び暗騒音を記録するようセットしている。
  ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
10年 測定回数(回) 1,180 880 834 825 678 757 697 830 781 654 710 870 9,696
測定時間(時間〉 744 672 720 720 744 720 744 696 672 696 696 744 8,568
1日平均回数(回) 38.1 31.4 27.8 27.5 21.9 25.2 22.5 28.6 27.9 22.6 24.5 28.1 27.2
WECPNL 81 81 80 81 81 82 84 84 82 83 77 76 81
9年 測定回数(回) 1,191 1,175 812 953 859 694 1,028 993 858 857 901 1,173 11,494
測定時間(時間) 744 672 744 720 720 672 744 744 720 744 696 744 8,664
一日平均回数(回) 38.4 42.0 26.2 31.8 28.6 24.8 33.2 32.0 28.6 27.6 31.1 37.8 31.8
WECPNL 82 83 80 82 84 82 84 84 82 82 83 83 83
8年 測定回数(回) 1,077 826 785 1,071 843 681 852 1,218 987 409 1,099 1,307 11,155
測定時間(時間) 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
一日平均回数(回) 34.7 28.5 25.3 35.7 27.2 22.7 27.5 39.3 32.9 13.2 36.6 42.2 30.5
WECPNL 81 83 80 83 83 83 86 83 84 72 85 83 82
7年 測定回数(回) 1,187 1,133 1,321 813 624 761 891 1,138 735 283 1,141 1,073 11,100
測定時間(時間) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
一日平均回数(回) 38.3 40.5 42.6 27.1 20.1 25.4 28.7 36.7 24.5 9.1 38.0 34.6 30.4
WECPNL 79 81 82 81 76 82 84 88 78 67 82 80 80
6年 測定回数(回) 1,179 923 892 914 900 856 854 925 849 973 1,178 1,196 11,639
測定時間(時間) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
一日平均回数(回) 38.0 33.0 23.8 30.5 29.0 28.5 27.5 29.8 28.3 31.4 39.3 38.6 31.9
WECPNL 79 79 80 80 82 82 83 82 81 80 81 81 81


(2)拝島第二小学校調査緒果
イ.測定場所 昭島市拝島町3927−2(滑走路延長南1.2Km地点)
ロ.測定機器 昭和62年5月以前ノード(株)1027型
       昭和62年6月以降リ才ン(株)NA一33型
ハ.測定方法 75dB(A)以上の騒音が5秒以上継続したときに、発生年月日・時刻・騒音最高値・継続時間及び暗騒音を記録するようセットしている。
  ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
10年 測定回数(回) 1,559 1,222 1,198 1,057 938 1,035 938 1,069 957 831 878 1,148 12,830
測定時間(時間〉 744 672 744 720 744 720 744 696 600 696 672 744 8,496
1日平均回数(回) 50.3 43.6 38.6 35.2 30.3 34.5 30.3 36.9 38.3 28.7 31.4 37.9 36.2
WECPNL 86 86 87 87 88 87 90 91 87 89 88 87 88
9年 測定回数(回) 1,660 1,586 1,158 1,388 1,053 797 1,110 1,017 847 1,124 1,182 1,442 14,364
測定時間(時間) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
一日平均回数(回) 53.5 56.6 37.4 46.3 34.0 26.6 35.8 32.8 28.2 36.3 39.4 46.5 39.4
WECPNL 89 88 86 88 89 88 90 90 87 88 89 89 88
8年 測定回数(回) 1,721 1,229 1,142 1,619 1,142 884 1,098 1,572 1,266 607 1,419 1,900 15,599
測定時間(時間) 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
一日平均回数(回) 55.5 42.4 36.8 54.0 36.8 29.5 35.4 50.7 42.2 19.6 47.3 61.3 42.6
WECPNL 86 87 85 88 87 87 89 90 88 77 88 88 87
7年 測定回数(回) 1,567 1,489 1,706 1,195 1,350 935 1,146 1,626 1,008 349 1,509 1,505 15,385
測定時間(時間) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
一日平均回数(回) 50.5 53.2 55.0 39.8 43.5 31.2 37.0 52.5 33.6 11.3 50.3 48.5 42.2
WECPNL 86 88 88 88 86 88 90 89 86 73 88 87 86
6年 測定回数(回) 325 1,028 1,196 1,181 1,142 1,089 1,085 1,148 958 1,219 1,526 1,582 13,479
測定時間(時間) 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
一日平均回数(回) 10.5 36.7 38.6 39.4 36.8 36.3 35.0 37.0 31.9 39.3 50.9 51.0 36.9
WECPNL 69 85 87 87 86 89 89 89 88 88 87 87 86


HOME