直線上に配置

2006ツール・ド・八ヶ岳RESULT

題20回ツ−ル・ド・八ヶ岳成績  コ−ス長:20km  標高差:950m
クラス 順位 ゼッケン   名 前 タイム 時速(Km/H) 総合順位 ク  ラ  ブ 出身
1 1 3 村山 利男 0:38:20.52 31.299 1 ECHO COMRADE 新潟
1 2 21 下林 伸行 0:41:02.20 29.24 2 クラブ シルベスト 兵庫
1 3 1 Zac Reynolds 0:41:43.65 28.777 3 Sereno Racing Team 愛知
1 4 7 天笠 辰一 0:42:04.89 28.531 4 タニグチ☆レ-シング 奈良
1 5 16 稲田 直也 0:42:17.28 28.369 5 大阪産業大学 大阪
1 6 18 沢本 啓太 0:43:08.73 27.816 6 キャノンBBTプリンス 東京
1 7 19 Andy Wood 0:43:16.77 27.739 7 じょんのびTIME 新潟
1 8 14 Cameron Allan 0:43:18.31 27.701 8 You Can 東京
1 9 5 古澤  勝 0:43:37.67 27.51 10 タカダフレンドレ-シング 神奈
1 10 4 土本 英美 0:43:43.32 27.435 12 BIKE EIGHT 岐阜
1 11 12 茂木 一輝 0:44:02.57 27.248 16 エキップあづみの 長野
1 12 13 織田 武志 0:44:22.58 27.064 17 コムレイド・ドットコム 神奈
1 13 15 飯塚 隆文 0:45:00.19 26.667 21 スワコレ-シングチ-ム 長野
1 14 22 小坂 正則 0:45:08.99 26.596 22 スワコレ-シングチ-ム 長野
1 15 17 山本  敬 0:45:21.78 26.455 23 HAMMAR!!BRODS. 神奈
1 16 20 野上 健一 0:45:46.28 26.212 28 山梨鉄人会 山梨
1 17 6 細木 郁生 0:47:38.24 25.189 47 東京
1 18 11 風間 慶晴 0:48:18.02 24.845 54 HAMMER!! bros. 神奈
2 1 129 原  有志 0:44:41.54 26.846 18 プリンスロ-ド@フォ-ラムエンジニアリング 愛知
2 2 121 渡辺  忍 0:46:27.48 25.84 35 SONY CYCLE TEAM 長野
2 3 116 汐見 重則 0:46:53.32 25.608 40 タニグチ・レ-シング 大阪
2 4 117 藤原 秀徳 0:47:28.82 25.284 45 KU Craft 山梨
2 5 109 小柳 良平 0:47:47.62 25.126 48 チ-ム サニ-サイド 大阪
2 6 112 佐野 和矢 0:47:55.50 25.031 50 静岡
2 7 155 永田 賢史 0:48:18.67 24.845 55 まつしまRose Citta' 兵庫
2 8 159 北野 祥良 0:48:32.76 24.722 57 じょんのびTime 新潟
2 9 146 村山  淳 0:48:36.57 24.691 58 神奈
2 10 106 竹内 太郎 0:48:38.36 24.661 59 石川
2 11 105 邨井 一政 0:48:45.03 24.6 61 チ-ム ロ-マン金沢 石川
2 12 132 上根 壽久 0:48:53.58 24.54 63 dioss 埼玉
2 13 135 森澤 匠一 0:49:01.99 24.48 66 クラブ☆シルベスト@884 大阪
2 14 157 中村 訓之 0:49:22.43 24.301 75 ホットロ-ド 静岡
2 15 149 山崎 開平 0:50:42.95 23.669 95 ウゴ-レ-シング 神奈
2 16 153 大村 拓也 0:50:46.05 23.641 97 横浜国立大学Hot Cross 神奈
2 17 165 木下 智裕 0:50:52.18 23.585 98 横須賀UNO 神奈
2 18 120 片山 英幸 0:51:37.11 23.256 107 愛知
2 19 152 谷本 靖忠 0:51:46.31 23.175 109 インドの子供 富山
2 20 130 相  龍太 0:51:54.65 23.121 113 toRide 茨城
2 21 143 井出 智秀 0:52:02.97 23.068 117 長野
2 22 122 倉田 裕介 0:52:09.72 23.015 118 diossレ-シング 東京
2 23 137 大鹿 真治 0:52:12.59 22.989 119 Blanche 千葉
2 24 131 船橋  篤 0:53:40.83 22.371 131 デイオス・レ-シング 東京
2 25 145 松本 賢治 0:54:06.13 22.173 142 O-RACING 岐阜
2 26 156 鈴木 雄太 0:54:51.64 21.882 150 横浜国立大学Hot Cross 神奈
2 27 107 平林 雅視 0:55:06.97 21.786 153 エキップあづみの 長野
2 28 161 大竹 史晃 0:55:10.56 21.763 154 横浜国立大学Hot Cross 神奈
2 29 136 深森 広英 0:55:52.07 21.482 162 東京
2 30 124 高森 泰宏 0:56:45.02 21.142 168 千葉
2 31 118 岸野 和宏 0:56:49.57 21.119 170 じょんのびTime 東京
2 32 113 頓所 哲郎 0:57:17.90 20.942 178 神奈
2 33 144 海老沢 智志 0:57:38.68 20.812 183 長野
2 34 142 中野 江一郎 0:57:46.74 20.768 185 東京
2 35 127 大森 直哉 0:58:14.32 20.597 189 関東第一高校 自転車部 東京
2 36 115 水原 志暢 0:58:41.91 20.45 195 Team YOU CAN 山梨
2 37 162 杉本 考平 0:58:50.75 20.387 199 じょんのびタイム 新潟
2 38 163 高橋 和也 0:59:15.74 20.263 204 クラブしずおかサイクル 東京
2 39 125 鈴木  篤 1:00:58.40 19.685 222 関東第一高校 自転車部 東京
2 40 150 塚原  崇 1:01:47.96 19.417 226 長野
2 41 102 村上 信彦 1:03:07.22 19.011 240 我ら探検隊 東京
2 42 123 櫻井 健晴 1:03:23.39 18.939 243 グランバラディ-ゾ 静岡
2 43 141 名生 賢介 1:03:27.64 18.904 245 VAMOSキリン 群馬
2 44 110 栗田 顕文 1:04:44.69 18.536 257 チ-ム リマサンズ 神奈
2 45 158 小川 泰洋 1:04:57.57 18.484 261 じょんのびTime 新潟
2 46 108 長岡 武史 1:05:11.18 18.416 263 team DRD 埼玉
2 47 138 後藤 正宏 1:05:41.92 18.265 271 Team K-SK.HIS 愛知
2 48 139 笠井 規行 1:06:03.66 18.165 274 VAMOSキリン 群馬
2 49 164 藤森 郁也 1:06:08.75 18.149 276 長野
2 50 140 橋本 佳和 1:07:08.52 17.873 286 VAMOSキリン 群馬
2 51 148 小坂 和広 1:07:36.25 17.746 287 長野
2 52 126 矢部 誠一 1:08:15.56 17.59 291 関東第一高校 自転車部 東京
2 53 114 村尾 彰彦 1:10:12.80 17.094 305 Team YOU CAN 神奈
2 54 128 山田 陽平 1:11:34.29 16.764 313 関東第一高校 自転車部 千葉
2 55 111 鈴木 一夫 1:11:34.55 16.764 315 to Ride 茨城
2 56 154 白川 博之 1:25:59.76 13.957 362 かめよりはやく 神奈
3 1 255 牛見 喜道 0:43:42.90 27.473 11 クラブ シルベスト 大阪
3 2 285 斉藤  厚 0:43:46.81 27.435 13 KICHI-GUYS 群馬
3 3 226 中村 和仁 0:43:48.68 27.397 14 チ-ム ふともも 長野
3 4 245 後藤 宗智 0:43:50.20 27.36 15 Team UNCE 東京
3 5 335 小出 正明 0:45:22.05 26.455 24 ECHO COMRADE 新潟
3 6 215 松葉  聡 0:45:41.85 26.281 26 まつしま Rose Citta 兵庫
3 7 234 小野 耕司 0:45:45.01 26.212 27 神奈
3 8 240 半田 雄士 0:45:59.95 26.11 29 チ-ム ふともも 長野
3 9 328 芝原 裕亮 0:46:03.23 26.076 30 CTCU 埼玉
3 10 287 宇津美 佳知 0:46:06.43 26.042 31 Granparadizo 静岡
3 11 341 堀  賢治 0:46:19.49 25.907 32 アライムラカ 埼玉
3 12 229 勝田  仁 0:46:27.80 25.84 36 TEAM Natural 岡山
3 13 286 豊政 久勝 0:46:50.62 25.608 39 東京
3 14 357 星井 真吾 0:46:58.18 25.543 41 パインヒルズ'90 東京
3 15 216 小畑  功 0:47:22.32 25.349 43 まつしま Rose Citta 兵庫
3 16 224 後田 精一郎 0:47:28.38 25.284 44 SONY CYCLE TEAM 東京
3 17 276 小杉 淳一 0:47:31.10 25.253 46 KICHI-GUYS 埼玉
3 18 317 渡部  剛 0:47:48.20 25.094 49 RSCC 神奈
3 19 315 清水 光治 0:47:58.76 25.031 52 てっくまん 愛知
3 20 283 鈴木 賢一 0:48:26.72 24.783 56 Team奥州 宮城
3 21 296 森  陸夫 0:48:40.39 24.661 60 多摩甘味RC 東京
3 22 206 吉井  正 0:48:52.20 24.57 62 チャリンコスタ- 神奈
3 23 228 村上 大介 0:48:54.79 24.54 64 SONY CYCLE TEAM 東京
3 24 251 鹿屋 謙太 0:48:55.42 24.54 65 埼玉
3 25 212 池岸 幸伸 0:49:20.29 24.331 72 山梨
3 26 201 Denis O'Connell 0:49:40.80 24.155 81 Wachi Racing 東京
3 27 313 垣見 雅明 0:49:53.51 24.067 83 フレンドレ-シング 東京
3 28 339 藤吉 晃士朗 0:49:56.12 24.038 85 チ-ム ニルス 茨城
3 29 282 菖蒲 健一 0:50:02.96 23.981 86 湘南レ-シングチ-ム 神奈
3 30 243 田中 慎也 0:50:17.59 23.866 88 高電圧注意 三重
3 31 244 福田 和博 0:50:18.35 23.866 89 スワコレ-シングチ-ム 長野
3 32 332 小菅 一弘 0:50:22.19 23.838 90 千葉
3 33 356 鈴木 宏行 0:50:26.06 23.781 91 Team May-Be 埼玉
3 34 308 林  雅和 0:50:55.21 23.557 101 クラブシルベスト 大阪
3 35 303 小林 俊之 0:51:13.23 23.419 103 クラブ☆シルベスト 兵庫
3 36 351 二村 健介 0:51:36.49 23.256 106 山梨
3 37 336 覚張 正樹 0:51:37.14 23.256 108 新潟
3 38 217 吉松 秀樹 0:51:47.22 23.175 110 まつしま Rose Citta 兵庫
3 39 314 檜森 孝雄 0:51:54.02 23.121 112 埼玉
3 40 342 五十嵐 一吉 0:52:01.51 23.068 116 佐久二輪倶楽部 山形
3 41 327 山上  直 0:52:38.20 22.805 121 グルペット農園 山梨
3 42 262 小谷 順洋 0:53:12.12 22.548 124 クラブ シルベスト 大阪
3 43 225 小坂  寛 0:53:31.32 22.422 127 team yocchi 東京
3 44 331 稲田 祐一 0:53:33.05 22.422 128 RSCC 神奈
3 45 344 田近 雄一 0:53:36.58 22.396 129 GOD HILL 岐阜
3 46 290 北野 善拡 0:53:43.79 22.346 134 チ-ム ガッタ 神奈
3 47 306 豊田 哲矢 0:53:47.69 22.321 136 KICHI-GUYS 埼玉
3 48 280 長田 よしのり 0:53:58.98 22.247 141 FI・NET サイクリングクラブ 山梨
3 49 289 内田  洋 0:54:10.83 22.148 143 O-RACING 岐阜
3 50 236 畑山 宗謙 0:54:11.02 22.148 144 チ-ム ふともも 長野
3 51 319 植田 勝司 0:54:26.42 22.051 145 千葉
3 52 269 倉元 賢二 0:54:27.44 22.026 146 A&DCC 埼玉
3 53 277 保坂 信行 0:54:46.13 21.906 148 東京
3 54 260 平田 文彦 0:54:48.04 21.906 149 toRide 茨城
3 55 231 中川 英也 0:54:52.71 21.882 151 高電圧注意 三重
3 56 346 林  雅樹 0:55:41.12 21.552 157 岐阜
3 57 227 岩本 政記 0:55:47.53 21.505 160 多摩甘味RC 東京
3 58 218 長野  淳 0:55:51.91 21.482 161 まつしま Rose Citta 兵庫
3 59 265 古賀  悟 0:55:59.04 21.436 163 ドバッツ 愛知
3 60 241 中村 直樹 0:56:17.57 21.322 165 Club SY-NAK 神奈
3 61 298 谷澤 之彦 0:56:31.90 21.231 166 高電圧注意 三重
3 62 345 長屋 秀樹 0:56:39.30 21.186 167 コブラツイスタ-ズ 群馬
3 63 299 前川 隆文 0:56:53.69 21.097 171 チ-ムビチ 東京
3 64 232 飯村 一敏 0:56:55.46 21.075 172 飯村製作所 神奈
3 65 301 穂坂 朋広 0:57:17.04 20.942 177 神奈
3 66 207 阿部 淳一 0:57:31.49 20.855 180 Team JJT 東京
3 67 291 西村 孝士 0:57:54.33 20.725 188 東京
3 68 237 市毛 恒一 0:58:16.72 20.597 190 レ-シングチ-ムネモト 茨城
3 69 329 下澤 光男 0:58:28.86 20.534 191 ヘルシ-スタジアム駒ヶ根 長野
3 70 208 川澄  翼 0:58:33.12 20.492 193 NK ROAD MAN 埼玉
3 71 288 伊藤 達也 0:58:43.98 20.429 196 クラブしずおかサイクル 東京
3 72 311 萩原 英昭 0:58:54.93 20.367 200 SBMT 茨城
3 73 264 笹江 一吉 0:59:43.01 20.101 208 toRIDE 茨城
3 74 297 横山 雄二 1:00:05.06 19.98 209 栃木
3 75 352 小林 靖久 1:00:17.44 19.9 211 dioss 東京
3 76 349 依田 哲也 1:00:21.95 19.881 213 NEC LIBRE 山梨
3 77 347 佐藤 匡也 1:00:22.90 19.881 214 チ-ムallez2.com 長野
3 78 246 谷澤 公彦 1:00:44.50 19.763 217 高電圧注意 三重
3 79 247 堀  陽一 1:00:45.31 19.743 218 群馬
3 80 310 加藤 智浩 1:00:51.16 19.724 220 長野
3 81 222 袋井 信一 1:01:30.97 19.512 224 クラブサイクルマインド 長野
3 82 261 岸  丈博 1:01:54.72 19.38 228 to Ride 茨城
3 83 259 窪田  暁 1:02:02.02 19.342 229 東京
3 84 214 中村 英樹 1:02:23.67 19.231 233 新潟
3 85 295 綿貫 健二 1:03:02.36 19.029 237 東京
3 86 275 北村 信也 1:03:18.82 18.957 242 長野
3 87 316 堀内 浩一 1:03:29.79 18.904 246 千葉
3 88 268 楠本 幸治 1:03:39.77 18.85 249 埼玉
3 89 326 真辺 賢哉 1:03:52.61 18.797 250 乗Clan 埼玉
3 90 211 千葉 雄治 1:04:12.06 18.692 251 富士重工自転車部 東京
3 91 235 小島 敏久 1:04:18.82 18.657 252 臼田町商工会青年部/ヘア-サロン コジマ 長野
3 92 223 金子 正興 1:04:26.40 18.622 254 TEAM DRD 埼玉
3 93 340 田中 浩二 1:04:33.61 18.587 255 東京
3 94 322 山本  環 1:04:47.27 18.519 258 東京
3 95 249 甲賀 吉則 1:05:14.11 18.399 264 静岡
3 96 292 菊田 清貴 1:05:26.60 18.332 267 東京
3 97 203 大和 雅幸 1:05:35.88 18.298 269 東京電力 東京
3 98 263 豊田  淳 1:05:36.64 18.298 270 Golosa 茨城
3 99 230 友野  洋 1:06:06.61 18.149 275 臼田町商工会青年部/あさま薬局 長野
3 100 343 蟹澤 良徳 1:06:37.38 18.018 278 長野
3 101 205 四家 卯大 1:06:59.58 17.921 283 なるしまフレンド 東京
3 102 273 菅原  研 1:07:01.54 17.905 285 なるしまフレンド 東京
3 103 307 川上 直樹 1:08:25.35 17.544 293 かめよりはやく 神奈
3 104 279 岡本 和紀 1:08:27.54 17.528 294 アルペンクラブアルファ- 東京
3 105 238 篠原 潤二 1:09:01.20 17.391 296 レ-シングチ-ムネモト 茨城
3 106 334 川村  通 1:09:33.86 17.256 303 東京
3 107 270 岩本 政俊 1:10:46.72 16.964 309 神奈
3 108 338 滝沢 恒二 1:11:17.65 16.835 311 長野
3 109 305 植村 昌久 1:11:34.31 16.764 314 和歌
3 110 254 佐藤 雄一 1:12:26.96 16.57 317 TEPCOひかり 福島
3 111 358 古屋 雅史 1:13:16.87 16.38 321 クラブしずおかサイクル 東京
3 112 333 藤川 文夫 1:13:37.98 16.3 326 千葉
3 113 294 烏頭尾 和成 1:14:22.97 16.142 328 ファミコン断末魔 奈良
3 114 220 永井 康男 1:14:40.06 16.077 330 長野
3 115 233 西野 匡持 1:15:13.07 15.949 334 チ-ム奥州信州遠征隊 東京
3 116 209 中山  淳 1:15:25.47 15.911 336 富士重工自転車部 東京
3 117 354 田中  圭 1:16:20.27 15.723 337 Skwal先登弾 東京
3 118 219 鈴木 直人 1:16:27.85 15.699 338 富士重工自転車部 東京
3 119 252 岩見 輝伸 1:16:30.52 15.686 339 TNCT池田組 長野
3 120 325 常井 和隆 1:16:59.06 15.588 343 長野
3 121 284 遠藤  守 1:18:42.88 15.244 348 長野
3 122 266 尾崎 直二 1:23:29.77 14.378 354 静岡
3 123 267 市毛  守 1:23:36.55 14.358 355 鹿行レ-シング 茨城
3 124 210 渡辺  健 1:28:15.09 13.596 368 オヤジンガ-Z 東京
4 1 503 安堵  勝 0:43:30.88 27.586 9 CANON.BBT.PRINCE 神奈
4 2 436 井原 徳幸 0:44:54.56 26.738 20 大泉愛輪会 大阪
4 3 473 高橋 幸村 0:45:24.51 26.42 25 なるしまフレンド 東京
4 4 411 有持 真人 0:46:20.87 25.907 33 ARIアルパインリラブ 神奈
4 5 422 高橋  晃 0:46:32.07 25.773 37 東北パイオニア 山形
4 6 448 高橋 恒夫 0:46:32.63 25.773 38 MAC RC立科 長野
4 7 493 小倉 靖正 0:46:58.66 25.543 42 東京
4 8 464 名取 威徳 0:47:56.19 25.031 51 VAMOSキリン 群馬
4 9 489 松川 正浩 0:48:15.18 24.876 53 UGOレ-シングクラブ 神奈
4 10 413 熊代 和美 0:49:02.33 24.48 67 逗葉レ-シング 神奈
4 11 470 澤口 壽一 0:49:08.83 24.42 69 兵庫
4 12 437 後藤 正則 0:49:19.59 24.331 70 タニグチ・レ-シング 大阪
4 13 461 平栗 武博 0:49:25.73 24.272 76 チ−ム 轟 長野
4 14 432 武道 誠芳 0:49:28.70 24.272 77 zeus 東京
4 15 478 喜多  基 0:49:39.35 24.184 80 千葉
4 16 463 上内 健一 0:49:42.66 24.155 82 ビスポ クマガヤ ビチレオン 埼玉
4 17 446 木次 朝日 0:49:54.55 24.038 84 佐久二輪倶楽部 長野
4 18 449 山藤 健二 0:50:33.60 23.753 93 キナンCCD 東京
4 19 497 先田  勉 0:50:39.55 23.697 94 KMCycle-IBEX 神奈
4 20 419 小田川 能仁 0:50:53.61 23.585 100 埼玉
4 21 481 山崎 俊太郎 0:51:12.07 23.447 102 ウゴ-レ-シング 神奈
4 22 453 荻場 貴夫 0:52:33.80 22.831 120 長野
4 23 441 田浪  優 0:53:24.66 22.472 125 Beach10% 東京
4 24 405 浅沼  宏 0:53:26.72 22.447 126 宮城
4 25 460 井原 利幸 0:53:38.03 22.371 130 ホットロ-ド 静岡
4 26 462 羽毛田 匡 0:53:41.22 22.346 132 佐久二輪倶楽部 東京
4 27 505 陰山  学 0:53:42.88 22.346 133 東京
4 28 477 佐藤 俊夫 0:53:46.21 22.321 135 SBTM 茨城
4 29 484 岡村  穣 0:53:54.14 22.272 139 ウゴ-レ-シングクラブ 神奈
4 30 401 吉田 常彦 0:55:25.20 21.645 155 東京
4 31 423 公文 順二 0:55:43.71 21.529 159 三菱樹脂自転車部 滋賀
4 32 466 元吉 剰人  0:56:09.77 21.368 164 走組 山梨
4 33 431 小林 敏明 0:56:47.04 21.142 169 CRIMSON 東京
4 34 475 吉川 広宣 0:57:16.69 20.964 176 愛知
4 35 482 大上 聡克 0:57:22.10 20.921 179 埼玉
4 36 412 宮田  敦 0:57:52.64 20.747 187 Team H.A.A 東京
4 37 452 中込 太二 0:58:33.08 20.492 192 FIN-NET 山梨
4 38 450 伊藤 一帆 0:58:37.08 20.471 194 山梨
4 39 433 渡辺 隆司 0:58:47.44 20.408 197 Team えんご 新潟
4 40 492 中島 孝博 0:59:07.87 20.305 203 Hammer!! Brothers 神奈
4 41 495 宮川  誠 0:59:39.77 20.121 206 東京
4 42 508 岩橋 紀幸 1:00:10.97 19.94 210 Team Eno's 東京
4 43 486 神部 尚志 1:00:20.63 19.881 212 愛知
4 44 420 川口 英樹 1:00:46.81 19.743 219 チ-ム・サニ-サイド 大阪
4 45 472 島袋 信孝 1:01:14.77 19.589 223 ユ-コ監督 & ピントン 神奈
4 46 435 橋本 隆二 1:01:36.00 19.474 225 タニグチ・レ-シング 大阪
4 47 447 寺下 浩之 1:02:09.37 19.305 230 千葉
4 48 430 菊池 真之 1:02:14.67 19.286 231 TEAM-SPIKE 京都
4 49 426 吉田 久幸 1:02:26.37 19.212 234 Team しょうみょう 富山
4 50 479 猪岡 孝一 1:03:03.12 19.029 238 クラブしずおかサイクル 東京
4 51 487 仙田 康宏 1:04:26.17 18.622 253 O-RACING 愛知
4 52 415 小椋 正博 1:04:37.20 18.57 256 SONY Cycle Team 岐阜
4 53 490 並川  功 1:05:35.34 18.298 268 最狂人倶楽部 東京
4 54 402 鈴木 和浩 1:05:51.78 18.232 272 チ-ム リマサンズ 神奈
4 55 514 藤森 カズヤ 1:05:58.97 18.198 273 藤森とうふ店 長野
4 56 467 内田 吉夫 1:06:20.44 18.083 277 神奈
4 57 442 佐藤 史郎 1:06:41.37 18.002 279 Golosa「悪代官」 茨城
4 58 407 新川 政弘 1:06:59.48 17.921 282 小田井RC 愛知
4 59 494 中川 秀高 1:07:40.73 17.73 288 JEXポスト 長野
4 60 512 原  正弘 1:08:01.57 17.637 290 MayBee 兵庫
4 61 421 赤羽 忠彦 1:08:49.97 17.437 295 長野
4 62 469 大森 久紀 1:09:04.44 17.376 297 みずほ九条の会 愛知
4 63 414 鈴木  渡 1:09:07.37 17.361 298 栃木
4 64 476 小西 只剛 1:09:16.33 17.331 300 みずほ九条の会 愛知
4 65 515 吉村 泰純 1:09:22.05 17.301 301 SONY EMCS CYCLE CLUB 長野
4 66 440 三浦  仁 1:10:35.02 17.007 307 東京
4 67 513 西村 広行 1:12:32.52 16.543 318 クラブしずおかサイクル 東京
4 68 418 西澤 芳信 1:13:03.01 16.434 319 Zeus 神奈
4 69 499 北川 弘之 1:13:09.94 16.407 320 FUKUDAマジリング 長野
4 70 406 中島 典則 1:13:17.71 16.38 322 エキップみのり 神奈
4 71 424 石田  久 1:14:37.93 16.077 329 敬山ヒルクライムクラブ 神奈
4 72 438 中村  誠 1:15:19.76 15.936 335 to Ride 千葉
4 73 417 齋藤 英徳 1:16:41.88 15.649 341 東京
4 74 507 中尾 正男 1:17:53.05 15.408 346 チ-ム リマサンズ 東京
4 75 410 西村 俊彦 1:18:25.29 15.302 347 オヤジンガ-Z 東京
4 76 408 大石 広士 1:24:22.48 14.225 358 オヤジンガ-Z 東京
4 77 444 川上 英明 1:26:24.78 13.889 364 東京
4 78 403 伊藤 裕章 1:26:30.38 13.87 365 愛知
4 79 409 星澤 昌寿 1:30:11.28 13.307 371 オヤジンガ-Z 東京
4 80 491 増井 清一 1:40:22.06 11.955 372 A&DCC 埼玉
5 1 602 星野 秀大 0:49:03.16 24.48 68 東尋坊鉄人会 静岡
5 2 640 近藤 新一郎 0:49:20.05 24.331 71 なるしまフレンド 東京
5 3 631 細山 正一 0:49:21.35 24.331 74 ウゴ-レ-シング 神奈
5 4 617 田中 直樹 0:50:45.67 23.641 96 東京
5 5 614 小峰 悦雄 0:51:18.52 23.392 104 B-soul 長野
5 6 626 柴  末光 0:51:33.29 23.283 105 NSTサイクリング部 長野
5 7 636 羽田  正 0:51:59.27 23.095 114 クラブシルベスト 兵庫
5 8 604 佐藤 和仁 0:53:49.79 22.297 137 東京
5 9 638 佐藤 政美 0:54:38.20 21.954 147 OVER-REV 東京
5 10 624 木下 峰夫 0:55:03.06 21.81 152 サギノミヤCC 埼玉
5 11 613 橋本 光男 0:56:56.11 21.075 173 チ-ムニルス 茨城
5 12 605 濱端 賢也 0:58:58.14 20.346 201 兵庫
5 13 608 伊藤 博俊 0:58:59.54 20.346 202 湘南レ-シングチ-ム 神奈
5 14 635 俵山 英二 0:59:42.45 20.101 207 静岡
5 15 611 金沢 寿男 1:00:33.59 19.822 216 SPADEACE 静岡
5 16 648 平林 哲夫 1:00:53.70 19.704 221 長野
5 17 646 三上 喜弘 1:01:50.58 19.399 227 SQUADRA CORSA cicli HIDE 埼玉
5 18 616 田中 敏美 1:02:23.52 19.231 232 三重
5 19 606 荒木 宮次郎 1:03:23.82 18.939 244 逗葉レ-シングチ-ム 神奈
5 20 642 野中  豐 1:04:49.80 18.519 259 Team May-Be 埼玉
5 21 643 坂田 招彦 1:05:17.75 18.382 265 OVER-REV 東京
5 22 647 荒木 和則 1:06:46.65 17.969 280 クラブしずおかサイクル 東京
5 23 623 原田 富夫 1:06:49.17 17.953 281 鹿行レ-シング 埼玉
5 24 607 板橋  貴 1:09:24.22 17.286 302 SUBARU SC 群馬
5 25 632 宮城 典夫 1:10:08.93 17.109 304 O-Racing 愛知
5 26 625 荒井 幸一 1:10:27.41 17.036 306 デイオス・レ-シング 東京
5 27 601 木村 哲郎 1:13:28.37 16.34 323 佐久総合病院 長野
5 28 620 大島 義登 1:14:17.25 16.155 327 長野
5 29 630 鈴木 正三 1:14:47.80 16.051 331 港サイクリングクラブ 長野
5 30 615 小倉 正年 1:17:18.75 15.528 344 鹿行レ-シング 茨城
5 31 641 折笠 康雄 1:17:31.71 15.48 345 関東一高クラブ 千葉
5 32 612 榊原 健之 1:19:11.32 15.152 350 友幸サイクル同好会 静岡
5 33 610 加藤 貞夫 1:20:28.24 14.914 352 チ-ム リマサンズ 神奈
5 34 609 山田  治 1:23:37.27 14.347 356 湘南レ-シングチ-ム 神奈
5 35 639 小木曽 國久 1:25:04.65 14.104 359 O-RACING 岐阜
5 36 621 犀川  修 1:29:17.14 13.441 369 TEAM You Can 神奈
5 37 637 岡野  栄 1:29:44.51 13.369 370 埼玉
6 1 713 西川 富雄 0:50:52.75 23.585 99 岸和田ツ-リング クラブ 大阪
6 2 701 山本 定之 0:52:52.98 22.701 122 まつしま Rose Citta 兵庫
6 3 703 明石 博孝 0:57:34.71 20.855 181 内房RC 千葉
6 4 714 柳生 邦雄 0:57:46.50 20.768 184 タ-ミネ-タ- 三重
6 5 702 鈴木 貞作 1:00:32.50 19.822 215 湘南レ-シングチ-ム 神奈
6 6 715 田口 重喜 1:02:28.79 19.212 235 スワコレ-シング 長野
6 7 708 立川 一昭 1:04:54.76 18.484 260 東京
6 8 706 北原 源一 1:05:23.85 18.349 266 湘南レ-シングチ-ム 神奈
6 9 710 荒井 勝利 1:09:12.96 17.346 299 野田クラブ 千葉
6 10 718 伊藤 真澄 1:12:21.45 16.584 316 タ-ミネ-タ- 三重
6 11 704 樋口 五朗 1:15:12.61 15.962 333 チ-ム ひぐち 栃木
6 12 705 瀧澤 昭夫 1:19:39.49 15.072 351 チ-ム ひぐち 栃木
6 13 707 古寺 伸二 1:20:28.24 14.914 353 埼玉
6 14 712 小林 一彦 1:26:00.89 13.957 363 新潟
7 1 818 星井 あゆか 0:50:33.26 23.753 92 パインヒルズ'90 東京
7 2 807 間瀬 ちがや 0:53:50.56 22.297 138 VASQUE 東京
7 3 813 田中 クララ 0:55:43.03 21.529 158 SY-Nak SPECIALIZED 埼玉
7 4 816 志村 みち子 0:56:57.12 21.075 174 エキップあづみの 埼玉
7 5 809 渡邉 昌子 0:57:51.29 20.747 186 タ-ミネ-タ-RT 三重
7 6 804 西條 瑞穂 0:59:36.28 20.141 205 エキップあづみの 長野
7 7 720 野中 優子 1:02:41.38 19.139 236 Team You Can 神奈
7 8 805 吉田 貢代 1:03:07.00 19.011 239 Team しょうみょう 富山
7 9 808 菅原 章子 1:05:09.16 18.416 262 なるしまフレンド 東京
7 10 812 川口 美穂子 1:15:10.50 15.962 332 Blanche 千葉
7 11 806 水原 沙和 1:16:43.28 15.637 342 Team YOU CAN 神奈
8 1 906 丸茂  武 0:44:45.10 26.81 19 ケッタマシ-ンズ 愛知
8 2 918 大橋 穂高 0:46:23.92 25.873 34 チ-ムサイクルマインドVOODOO 長野
8 3 924 市原 和幸 0:49:21.07 24.331 73 TOMOS Racing Family 岐阜
8 4 925 中山 和也 0:49:29.28 24.242 78 スワコレ-シングチ-ム 長野
8 5 921 田中 通典 0:49:33.17 24.213 79 club SY-Nak 埼玉
8 6 919 小島 光博 0:50:15.04 23.895 87 なるしまフレンド 東京
8 7 920 奈良 智昭 0:51:51.63 23.148 111 パイオニア所沢 埼玉
8 8 912 宮坂 雄大 0:52:55.29 22.676 123 サイクルマインド 長野
8 9 901 南雲 一浩 0:57:00.09 21.053 175 SUBARU C.C. 栃木
8 10 904 米倉 大介 0:57:37.63 20.833 182 なめんなよレ-シング 長野
8 11 926 Dennis Rozitis 0:58:49.36 20.408 198 Rozy 長野
8 12 907 松本 博之 1:03:10.15 18.993 241 クリムゾン 東京
8 13 902 中村 直樹 1:07:01.26 17.905 284 なめんなよレ-シング 愛知
8 14 914 今村  友 1:07:48.36 17.699 289 小鳥輪店 新潟
8 15 903 小松  誠 1:10:43.34 16.964 308 なめんなよレ-シング 長野
8 16 909 永田 聡史 1:10:51.46 16.935 310 長野
8 17 928 藤森 明生 1:11:26.69 16.793 312 Misty Peaks 長野
8 18 923 内田 宏史 1:13:36.39 16.3 324 club SY-Nak 東京
