月間スコア [2009年03月01日〜2009年03月31日]
48G合計 9123 H/G 258 [ 2009/03/01 ]
全体 Avg. 190.06 H/S 622 [ 2009/03/20 ]
投球日 センター名 イベント名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計 Avg.
2009/03/01 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 159 162 258 579 194 --- --- 194 --- --- --- --- 773 193.25
2009/03/07 CKボウル新座 ボウリング大会 142 224 191 557 173 --- --- 173 --- --- --- --- 730 182.50
2009/03/15 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 190 245 186 621 225 --- --- 225 --- --- --- --- 846 211.50
2009/03/17 CKボウル新座 コカコーラ杯 150 186 162 498 --- --- --- --- --- --- --- --- 498 166.00
2009/03/20 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング番長 202 217 203 622 205 --- --- 205 --- --- --- --- 827 206.75
2009/03/21 CKボウル新座 ボウリング大会 200 183 184 567 --- --- --- --- --- --- --- --- 567 189.00
2009/03/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング番長 230 179 191 600 231 170 --- 401 --- --- --- --- 1001 200.20
2009/03/22 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 179 162 145 486 174 --- --- 174 --- --- --- --- 660 165.00
2009/03/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング番長 213 215 190 618 --- --- --- --- --- --- --- --- 618 206.00
2009/03/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング番長 189 189 212 590 196 214 --- 410 --- --- --- --- 1000 200.00
2009/03/29 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング番長 212 164 191 567 162 170 --- 332 --- --- --- --- 899 179.80
2009/03/30 CKボウル新座 ボウリング大会 185 152 208 545 159 --- --- 159 --- --- --- --- 704 176.00