年間スコア [2008年01月01日〜2008年12月31日]
206G合計 39115 H/G 290 [ 2008/03/16 ]
全体 Avg. 189.88 H/S 739 [ 2008/03/16 ]
投球日 センター名 イベント名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計 Avg.
2008/01/01 ラウンドワン 朝霞店 練習 170 112 183 465 192 142 --- 334 --- --- --- --- 799 159.80
2008/01/03 ラウンドワン 朝霞店 練習 177 180 218 575 189 --- --- 189 --- --- --- --- 764 191.00
2008/01/04 ラウンドワン 朝霞店 練習 164 199 150 513 234 --- --- 234 --- --- --- --- 747 186.75
2008/01/06 CKボウル新座 ボウリング大会 167 225 225 617 222 --- --- 222 --- --- --- --- 839 209.75
2008/01/10 CKボウル新座 ボウリング大会 155 220 135 510 141 --- --- 141 --- --- --- --- 651 162.75
2008/01/13 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 210 188 222 620 195 --- --- 195 --- --- --- --- 815 203.75
2008/01/14 CKボウル新座 練習 213 198 --- 411 --- --- --- --- --- --- --- --- 411 205.50
2008/01/20 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 184 243 184 611 172 --- --- 172 --- --- --- --- 783 195.75
2008/01/22 CKボウル新座 コカコーラ杯 187 240 203 630 --- --- --- --- --- --- --- --- 630 210.00
2008/01/24 CKボウル新座 ボウリング大会 186 174 196 556 --- --- --- --- --- --- --- --- 556 185.33
2008/01/26 CKボウル新座 ボウリング大会 187 169 180 536 --- --- --- --- --- --- --- --- 536 178.67
2008/01/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 192 197 169 558 181 --- --- 181 --- --- --- --- 739 184.75
2008/01/28 CKボウル新座 ボウリング大会 159 247 247 653 164 --- --- 164 --- --- --- --- 817 204.25
2008/02/02 CKボウル新座 ボウリング大会 186 171 199 556 212 --- --- 212 --- --- --- --- 768 192.00
2008/02/03 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 193 169 185 547 187 --- --- 187 --- --- --- --- 734 183.50
2008/02/10 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 193 211 213 617 157 --- --- 157 --- --- --- --- 774 193.50
2008/02/12 CKボウル新座 ポカリスエット杯 185 178 218 581 --- --- --- --- --- --- --- --- 581 193.67
2008/02/17 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 171 202 194 567 181 --- --- 181 --- --- --- --- 748 187.00
2008/02/18 CKボウル新座 名和 秋プロチャレンジトーナメント 206 224 269 699 159 --- --- 159 --- --- --- --- 858 214.50
2008/02/23 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 210 208 177 595 190 --- --- 190 --- --- --- --- 785 196.25
2008/02/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 216 205 172 593 215 --- --- 215 --- --- --- --- 808 202.00
2008/02/25 CKボウル新座 ボウリング大会 141 183 205 529 168 --- --- 168 --- --- --- --- 697 174.25
2008/03/02 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 173 206 181 560 168 --- --- 168 --- --- --- --- 728 182.00
2008/03/09 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 243 229 190 662 169 --- --- 169 --- --- --- --- 831 207.75
2008/03/16 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 170 290 279 739 242 --- --- 242 --- --- --- --- 981 245.25
2008/03/29 ラウンドワン 朝霞店 練習 192 206 182 580 197 --- --- 197 --- --- --- --- 777 194.25
2008/04/06 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ店舗代表決定戦 140 171 193 504 161 --- --- 161 --- --- --- --- 665 166.25
2008/04/26 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 207 182 179 568 183 --- --- 183 --- --- --- --- 751 187.75
2008/04/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 156 236 257 649 216 --- --- 216 --- --- --- --- 865 216.25
2008/04/29 CKボウル新座 ドリンク杯 177 172 174 523 --- --- --- --- --- --- --- --- 523 174.33
2008/04/29 CKボウル新座 コカコーラ杯 185 196 222 603 --- --- --- --- --- --- --- --- 603 201.00
2008/05/03 CKボウル新座 ボウリング大会 240 180 195 615 193 --- --- 193 --- --- --- --- 808 202.00
2008/05/05 CKボウル新座 ドリンク杯 189 225 224 638 --- --- --- --- --- --- --- --- 638 212.67
2008/05/06 CKボウル新座 ドリンク杯 181 161 194 536 --- --- --- --- --- --- --- --- 536 178.67
2008/05/20 CKボウル新座 コカコーラ杯 125 206 199 530 --- --- --- --- --- --- --- --- 530 176.67
2008/05/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 211 206 174 591 234 --- --- 234 --- --- --- --- 825 206.25
2008/05/25 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 172 166 186 524 162 --- --- 162 --- --- --- --- 686 171.50
2008/06/01 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 193 217 181 591 203 --- --- 203 --- --- --- --- 794 198.50
2008/06/05 ラウンドワン 朝霞店 練習 183 159 223 565 183 --- --- 183 --- --- --- --- 748 187.00
2008/06/07 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 193 159 160 512 204 --- --- 204 --- --- --- --- 716 179.00
2008/06/08 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 156 165 186 507 168 --- --- 168 --- --- --- --- 675 168.75
2008/06/15 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 166 236 160 562 137 --- --- 137 --- --- --- --- 699 174.75
2008/06/22 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 188 195 209 592 193 --- --- 193 --- --- --- --- 785 196.25
2008/07/13 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 215 180 194 589 235 --- --- 235 --- --- --- --- 824 206.00
2008/07/20 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 223 207 215 645 223 --- --- 223 --- --- --- --- 868 217.00
2008/07/21 CKボウル新座 ドリンク杯 178 209 247 634 --- --- --- --- --- --- --- --- 634 211.33
2008/08/10 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 156 172 189 517 154 --- --- 154 --- --- --- --- 671 167.75
2008/09/07 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 157 177 203 537 197 --- --- 197 --- --- --- --- 734 183.50
2008/09/15 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 126 160 134 420 205 --- --- 205 --- --- --- --- 625 156.25
2008/09/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 156 144 150 450 175 --- --- 175 --- --- --- --- 625 156.25
2008/09/23 CKボウル新座 コカコーラ杯 172 193 150 515 --- --- --- --- --- --- --- --- 515 171.67
2008/09/27 CKボウル新座 練習 201 180 --- 381 --- --- --- --- --- --- --- --- 381 190.50
2008/09/28 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 199 139 174 512 234 --- --- 234 --- --- --- --- 746 186.50
2008/11/23 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 171 174 187 532 205 --- --- 205 --- --- --- --- 737 184.25
2008/12/30 CKボウル新座 ボウリング大会 153 175 201 529 222 --- --- 222 --- --- --- --- 751 187.75