大会成績 [2007年01月01日〜2007年12月31日]
256G合計 46538 H/G 257 [ 2007/11/20 ]
全体 Avg. 181.79 H/S 652 [ 2007/09/13 ]
投球日 センター名 イベント名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計 Avg.
2007/01/14 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 174 138 176 488 173 --- --- 173 --- --- --- --- 661 165.25
2007/01/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 169 171 190 530 169 --- --- 169 --- --- --- --- 699 174.75
2007/02/11 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 148 240 141 529 157 --- --- 157 --- --- --- --- 686 171.50
2007/02/18 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 158 161 184 503 197 --- --- 197 --- --- --- --- 700 175.00
2007/02/25 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 153 176 213 542 183 --- --- 183 --- --- --- --- 725 181.25
2007/03/18 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 170 179 189 538 209 --- --- 209 --- --- --- --- 747 186.75
2007/03/25 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 147 147 147 441 201 --- --- 201 --- --- --- --- 642 160.50
2007/04/08 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ店舗代表決定戦 149 233 165 547 150 --- --- 150 --- --- --- --- 697 174.25
2007/05/20 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 152 172 201 525 179 --- --- 179 --- --- --- --- 704 176.00
2007/05/25 CKボウル新座 コカコーラ杯 215 192 172 579 --- --- --- --- --- --- --- --- 579 193.00
2007/05/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 189 201 183 573 215 --- --- 215 --- --- --- --- 788 197.00
2007/06/03 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 191 130 189 510 173 --- --- 173 --- --- --- --- 683 170.75
2007/06/10 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 177 181 157 515 159 --- --- 159 --- --- --- --- 674 168.50
2007/06/17 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 243 148 198 589 201 --- --- 201 --- --- --- --- 790 197.50
2007/06/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 157 153 200 510 190 --- --- 190 --- --- --- --- 700 175.00
2007/06/29 CKボウル新座 コカコーラ杯 236 222 190 648 --- --- --- --- --- --- --- --- 648 216.00
2007/07/01 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 202 165 182 549 150 --- --- 150 --- --- --- --- 699 174.75
2007/07/04 CKボウル新座 ボウリング大会 174 212 204 590 234 --- --- 234 --- --- --- --- 824 206.00
2007/07/05 CKボウル新座 ボウリング大会 153 237 191 581 166 --- --- 166 --- --- --- --- 747 186.75
2007/07/07 CKボウル新座 ボウリング大会 150 171 197 518 253 --- --- 253 --- --- --- --- 771 192.75
2007/07/09 CKボウル新座 ボウリング大会 147 182 154 483 193 --- --- 193 --- --- --- --- 676 169.00
2007/07/15 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 153 170 190 513 181 --- --- 181 --- --- --- --- 694 173.50
2007/07/24 CKボウル新座 コカコーラ杯 187 202 193 582 --- --- --- --- --- --- --- --- 582 194.00
2007/08/03 CKボウル新座 ボウリング大会 177 211 157 545 166 --- --- 166 --- --- --- --- 711 177.75
2007/08/05 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 182 187 138 507 188 --- --- 188 --- --- --- --- 695 173.75
2007/08/19 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 179 203 203 585 196 --- --- 196 --- --- --- --- 781 195.25
2007/08/20 CKボウル新座 ボウリング大会 234 182 206 622 176 --- --- 176 --- --- --- --- 798 199.50
2007/08/25 CKボウル新座 ボウリング大会 179 173 204 556 190 --- --- 190 --- --- --- --- 746 186.50
2007/08/26 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 137 177 192 506 211 --- --- 211 --- --- --- --- 717 179.25
2007/08/28 CKボウル新座 コカコーラ杯 163 212 147 522 --- --- --- --- --- --- --- --- 522 174.00
2007/09/01 CKボウル新座 ボウリング大会 190 165 158 513 188 --- --- 188 --- --- --- --- 701 175.25
2007/09/02 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 172 195 172 539 192 --- --- 192 --- --- --- --- 731 182.75
2007/09/08 CKボウル新座 ボウリング大会 184 180 223 587 195 --- --- 195 --- --- --- --- 782 195.50
2007/09/09 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 157 125 184 466 153 --- --- 153 --- --- --- --- 619 154.75
2007/09/13 CKボウル新座 ボウリング大会 245 220 187 652 --- --- --- --- --- --- --- --- 652 217.33
2007/09/15 CKボウル新座 ボウリング大会 226 191 229 646 195 --- --- 195 --- --- --- --- 841 210.25
2007/09/16 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 147 136 120 403 166 --- --- 166 --- --- --- --- 569 142.25
2007/09/23 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 178 162 236 576 165 --- --- 165 --- --- --- --- 741 185.25
2007/09/25 CKボウル新座 コカコーラ杯 180 191 161 532 --- --- --- --- --- --- --- --- 532 177.33
2007/09/27 CKボウル新座 ボウリング大会 123 170 202 495 173 --- --- 173 --- --- --- --- 668 167.00
2007/09/30 CKボウル新座 ボウリング大会 182 152 170 504 172 --- --- 172 --- --- --- --- 676 169.00
2007/10/01 CKボウル新座 ボウリング大会 184 193 116 493 144 --- --- 144 --- --- --- --- 637 159.25
2007/10/06 CKボウル新座 ボウリング大会 156 172 158 486 210 --- --- 210 --- --- --- --- 696 174.00
2007/10/10 CKボウル新座 ボウリング大会 182 156 169 507 222 --- --- 222 --- --- --- --- 729 182.25
2007/10/14 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 180 203 190 573 184 --- --- 184 --- --- --- --- 757 189.25
2007/10/16 CKボウル新座 コカコーラ杯 143 173 167 483 --- --- --- --- --- --- --- --- 483 161.00
2007/10/20 CKボウル新座 ボウリング大会 192 226 172 590 --- --- --- --- --- --- --- --- 590 196.67
2007/10/20 CKボウル新座 ボウリング大会 133 149 176 458 222 --- --- 222 --- --- --- --- 680 170.00
2007/10/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 143 167 190 500 161 --- --- 161 --- --- --- --- 661 165.25
2007/10/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 143 154 145 442 175 --- --- 175 --- --- --- --- 617 154.25
2007/10/28 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 165 172 237 574 170 --- --- 170 --- --- --- --- 744 186.00
2007/10/29 CKボウル新座 ボウリング大会 185 192 224 601 202 --- --- 202 --- --- --- --- 803 200.75
2007/11/03 CKボウル新座 ボウリング大会 149 171 200 520 136 --- --- 136 --- --- --- --- 656 164.00
2007/11/04 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 245 164 170 579 214 --- --- 214 --- --- --- --- 793 198.25
2007/11/11 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 238 197 217 652 237 --- --- 237 --- --- --- --- 889 222.25
2007/11/18 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 192 190 204 586 212 --- --- 212 --- --- --- --- 798 199.50
2007/11/20 CKボウル新座 コカコーラ杯 157 257 141 555 --- --- --- --- --- --- --- --- 555 185.00
2007/11/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 149 191 178 518 193 --- --- 193 --- --- --- --- 711 177.75
2007/11/25 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 162 223 165 550 198 --- --- 198 --- --- --- --- 748 187.00
2007/12/01 CKボウル新座 ボウリング大会 205 166 195 566 153 --- --- 153 --- --- --- --- 719 179.75
2007/12/02 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 219 206 191 616 167 --- --- 167 --- --- --- --- 783 195.75
2007/12/03 CKボウル新座 ボウリング大会 184 192 176 552 166 --- --- 166 --- --- --- --- 718 179.50
2007/12/16 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 156 208 168 532 188 --- --- 188 --- --- --- --- 720 180.00
2007/12/18 CKボウル新座 コカコーラ杯 171 186 216 573 --- --- --- --- --- --- --- --- 573 191.00
2007/12/29 CKボウル新座 ボウリング大会 186 171 235 592 200 --- --- 200 --- --- --- --- 792 198.00
2007/12/29 CKボウル新座 ボウリング大会 215 --- --- 215 --- --- --- --- --- --- --- --- 215 215.00
2007/12/29 CKボウル新座 ボウリング大会 174 --- --- 174 --- --- --- --- --- --- --- --- 174 174.00
2007/12/30 CKボウル新座 ボウリング大会 149 164 216 529 170 --- --- 170 --- --- --- --- 699 174.75