月間スコア [2007年10月01日〜2007年10月31日]
44G合計 7807 H/G 237 [ 2007/10/28 ]
全体 Avg. 177.43 H/S 601 [ 2007/10/29 ]
投球日 センター名 イベント名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計 Avg.
2007/10/01 CKボウル新座 ボウリング大会 184 193 116 493 144 --- --- 144 --- --- --- --- 637 159.25
2007/10/06 CKボウル新座 ボウリング大会 156 172 158 486 210 --- --- 210 --- --- --- --- 696 174.00
2007/10/10 CKボウル新座 ボウリング大会 182 156 169 507 222 --- --- 222 --- --- --- --- 729 182.25
2007/10/14 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 180 203 190 573 184 --- --- 184 --- --- --- --- 757 189.25
2007/10/16 CKボウル新座 コカコーラ杯 143 173 167 483 --- --- --- --- --- --- --- --- 483 161.00
2007/10/20 CKボウル新座 ボウリング大会 192 226 172 590 --- --- --- --- --- --- --- --- 590 196.67
2007/10/20 CKボウル新座 ボウリング大会 133 149 176 458 222 --- --- 222 --- --- --- --- 680 170.00
2007/10/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 143 167 190 500 161 --- --- 161 --- --- --- --- 661 165.25
2007/10/27 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 143 154 145 442 175 --- --- 175 --- --- --- --- 617 154.25
2007/10/27 CKボウル新座 練習 222 188 --- 410 --- --- --- --- --- --- --- --- 410 205.00
2007/10/28 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 165 172 237 574 170 --- --- 170 --- --- --- --- 744 186.00
2007/10/29 CKボウル新座 ボウリング大会 185 192 224 601 202 --- --- 202 --- --- --- --- 803 200.75