年間スコア [2006年01月01日〜2006年12月31日]
292G合計 50394 H/G 258 [ 2006/12/03 ]
全体 Avg. 172.58 H/S 645 [ 2006/12/03 ]
投球日 センター名 イベント名 1 2 3 小計 4 5 6 小計 7 8 9 小計 合計 Avg.
2006/01/14 浦和スプリングレーンズ 練習 160 188 116 464 163 --- --- 163 --- --- --- --- 627 156.75
2006/01/28 浦和スプリングレーンズ 練習 193 173 171 537 --- --- --- --- --- --- --- --- 537 179.00
2006/02/11 ラウンドワン わらび店 練習 157 189 167 513 179 208 --- 387 --- --- --- --- 900 180.00
2006/02/18 ラウンドワン わらび店 練習 159 160 206 525 160 170 --- 330 --- --- --- --- 855 171.00
2006/03/04 ラウンドワン わらび店 練習 169 165 237 571 172 183 --- 355 --- --- --- --- 926 185.20
2006/03/10 ラウンドワン 朝霞店 練習 161 186 --- 347 --- --- --- --- --- --- --- --- 347 173.50
2006/03/11 ラウンドワン わらび店 練習 147 165 159 471 150 136 --- 286 --- --- --- --- 757 151.40
2006/03/19 ラウンドワン わらび店 練習 169 169 212 550 172 187 --- 359 --- --- --- --- 909 181.80
2006/04/01 ラウンドワン わらび店 練習 206 163 157 526 161 137 --- 298 --- --- --- --- 824 164.80
2006/04/08 浦和スプリングレーンズ 練習 155 178 140 473 166 180 --- 346 --- --- --- --- 819 163.80
2006/04/22 ラウンドワン 朝霞店 練習 177 231 170 578 256 175 --- 431 --- --- --- --- 1009 201.80
2006/04/27 ラウンドワン 朝霞店 練習 168 219 199 586 140 190 --- 330 --- --- --- --- 916 183.20
2006/05/03 ラウンドワン わらび店 練習 144 158 171 473 150 141 --- 291 --- --- --- --- 764 152.80
2006/05/05 ラウンドワン わらび店 練習 149 204 161 514 141 153 --- 294 --- --- --- --- 808 161.60
2006/05/06 浦和スプリングレーンズ 練習 160 159 178 497 --- --- --- --- --- --- --- --- 497 165.67
2006/05/13 ラウンドワン わらび店 練習 129 206 178 513 167 180 --- 347 --- --- --- --- 860 172.00
2006/05/20 ラウンドワン 朝霞店 練習 156 160 214 530 147 214 --- 361 --- --- --- --- 891 178.20
2006/05/27 ラウンドワン わらび店 練習 168 207 167 542 163 --- --- 163 --- --- --- --- 705 176.25
2006/06/03 ラウンドワン 朝霞店 練習 173 169 180 522 155 180 --- 335 --- --- --- --- 857 171.40
2006/06/10 ラウンドワン わらび店 練習 134 237 182 553 159 166 --- 325 --- --- --- --- 878 175.60
2006/06/17 ラウンドワン わらび店 練習 204 142 150 496 137 180 --- 317 --- --- --- --- 813 162.60
2006/06/18 ラウンドワン 朝霞店 練習 182 208 138 528 235 153 --- 388 --- --- --- --- 916 183.20
2006/06/23 ラウンドワン 朝霞店 練習 145 198 148 491 --- --- --- --- --- --- --- --- 491 163.67
2006/06/24 ラウンドワン 朝霞店 練習 169 137 158 464 175 164 --- 339 --- --- --- --- 803 160.60
2006/06/25 ラウンドワン わらび店 練習 172 153 199 524 --- --- --- --- --- --- --- --- 524 174.67
2006/06/30 ラウンドワン わらび店 練習 204 173 221 598 --- --- --- --- --- --- --- --- 598 199.33
2006/07/01 ラウンドワン 朝霞店 練習 151 162 188 501 148 161 --- 309 --- --- --- --- 810 162.00
2006/07/08 ラウンドワン 朝霞店 練習 146 156 139 441 167 188 --- 355 --- --- --- --- 796 159.20
2006/07/09 ラウンドワン 朝霞店 練習 166 175 131 472 --- --- --- --- --- --- --- --- 472 157.33
2006/07/15 ラウンドワン 朝霞店 練習 175 142 151 468 146 177 --- 323 --- --- --- --- 791 158.20
2006/07/16 ラウンドワン わらび店 練習 184 132 160 476 204 205 --- 409 --- --- --- --- 885 177.00
2006/07/17 ラウンドワン わらび店 練習 160 167 167 494 175 158 --- 333 --- --- --- --- 827 165.40
2006/07/22 ラウンドワン わらび店 練習 147 218 169 534 177 207 --- 384 --- --- --- --- 918 183.60
2006/07/29 ラウンドワン わらび店 練習 181 169 165 515 155 162 --- 317 --- --- --- --- 832 166.40
2006/08/05 ラウンドワン わらび店 練習 169 170 191 530 159 167 --- 326 --- --- --- --- 856 171.20
2006/08/12 ラウンドワン わらび店 練習 182 187 170 539 176 157 --- 333 --- --- --- --- 872 174.40
2006/08/13 ラウンドワン わらび店 練習 166 171 169 506 193 195 --- 388 --- --- --- --- 894 178.80
2006/08/14 ラウンドワン 朝霞店 練習 176 155 156 487 219 170 --- 389 --- --- --- --- 876 175.20
2006/08/15 ラウンドワン 朝霞店 練習 156 188 139 483 182 156 --- 338 --- --- --- --- 821 164.20
2006/08/19 ラウンドワン わらび店 練習 143 192 190 525 205 157 --- 362 --- --- --- --- 887 177.40
2006/08/26 ラウンドワン 朝霞店 練習 175 182 242 599 158 212 --- 370 --- --- --- --- 969 193.80
2006/09/02 ラウンドワン わらび店 練習 176 139 189 504 158 163 --- 321 --- --- --- --- 825 165.00
2006/09/09 ラウンドワン わらび店 練習 184 208 182 574 141 235 --- 376 --- --- --- --- 950 190.00
2006/09/16 ラウンドワン わらび店 練習 135 185 174 494 192 130 --- 322 --- --- --- --- 816 163.20
2006/09/23 ラウンドワン わらび店 練習 174 150 155 479 197 175 --- 372 --- --- --- --- 851 170.20
2006/09/24 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 172 210 191 573 179 --- --- 179 --- --- --- --- 752 188.00
2006/09/30 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 157 180 191 528 165 --- --- 165 --- --- --- --- 693 173.25
2006/10/01 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 135 145 126 406 208 --- --- 208 --- --- --- --- 614 153.50
2006/10/05 ラウンドワン 朝霞店 練習 144 184 174 502 --- --- --- --- --- --- --- --- 502 167.33
2006/10/07 ラウンドワン わらび店 練習 161 189 204 554 164 180 --- 344 --- --- --- --- 898 179.60
2006/10/14 ラウンドワン わらび店 練習 162 247 190 599 212 150 --- 362 --- --- --- --- 961 192.20
2006/10/15 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 190 183 176 549 150 --- --- 150 --- --- --- --- 699 174.75
2006/10/21 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 170 180 200 550 204 --- --- 204 --- --- --- --- 754 188.50
2006/10/23 ラウンドワン 朝霞店 練習 136 149 149 434 145 --- --- 145 --- --- --- --- 579 144.75
2006/10/28 ラウンドワン わらび店 練習 168 147 182 497 167 194 --- 361 --- --- --- --- 858 171.60
2006/10/29 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 150 184 160 494 144 --- --- 144 --- --- --- --- 638 159.50
2006/11/03 浦和スプリングレーンズ 練習 197 173 247 617 --- --- --- --- --- --- --- --- 617 205.67
2006/11/04 ラウンドワン 朝霞店 練習 133 145 140 418 160 149 --- 309 --- --- --- --- 727 145.40
2006/11/12 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 167 163 146 476 161 --- --- 161 --- --- --- --- 637 159.25
2006/11/19 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 196 165 148 509 211 --- --- 211 --- --- --- --- 720 180.00
2006/11/23 ラウンドワン わらび店 練習 168 203 191 562 --- --- --- --- --- --- --- --- 562 187.33
2006/12/02 ラウンドワン 朝霞店 練習 148 162 179 489 189 208 --- 397 --- --- --- --- 886 177.20
2006/12/03 ラウンドワン 朝霞店 ボウリング大会 ラウンドワンカップ予選会 258 207 180 645 160 --- --- 160 --- --- --- --- 805 201.25
2006/12/16 ラウンドワン わらび店 練習 153 192 147 492 191 179 --- 370 --- --- --- --- 862 172.40
2006/12/31 ラウンドワン 朝霞店 練習 144 180 153 477 225 149 --- 374 --- --- --- --- 851 170.20