このアルバムは数多くのジャケット・デザインが存在するようです。
以下オリジナル盤 | |||
Vol.1 | |||
---|---|---|---|
曲順 | 曲名 | 曲名(日本語) | 作者 |
1 | Watch Out | ウォッチ・アウト | P.A. Green |
2 | Ooh Baby | ウー・ベイビー | C. Burnett |
3 | South Indiana (Take 1) | サウス・インディアナ(テイク1) | W. Horton |
4 | South Indiana (Take 2) | サウス・インディアナ(テイク2) | W. Horton |
5 | Last Night | ラスト・ナイト | W. Jacobs |
6 | Red Hot Jam | レッド・ホット・ジャム | P.A. Green |
7 | I'm Worried | アイム・ウォリード | E. James |
8 | I Held My Baby Last Night | アイ・ヘルド・マイ・ベイビー・ラスト・ナイト | E. James |
9 | Madison Blues | マディソン・ブルース | E. James |
10 | I Can't Hold Out | アイ・キャント・ホールド・アウト | E. James |
11 | I Need Your Love | アイ・ニード・ユア・ラヴ | W. Horton |
12 | I Got The Blues | アイ・ゴット・ザ・ブルース | W. Horton |
Vol.2 | |||
曲順 | 曲名 | 曲名(日本語) | 作者 |
1 | World's In A Tangle | ワールズ・イン・ア・タングル | J. Lane |
2 | Talk With You | トーク・ウィズ・ユー | D. Kirwan |
3 | Like It This Way | ライク・イット・ジス・ウェイ | D. Kirwan |
4 | Someday Soon Baby | サムデイ・スーン・ベイビー | O. Spann |
5 | Hungry Country Girl | ハングリー・カントリー・ガール | O. Spann |
6 | Black Jack Blues | ブラック・ジャック・ブルース | J.T.Brown |
7 | Everyday I Have The Blues | エヴリディ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース | P. Chatman |
8 | Rockin' Boogie | ロッキン・ブギー | J. Spencer |
9 | Sugar Mama | シュガー・ママ | C. Burnett |
10 | Homework | ホームワーク | A.Perkins/D.Clark |
2枚組み紙ジャケット仕様で発売されたCDアルバム盤(曲目と曲数は再発盤と同じ)。
以下再発盤 | |||
Vol.1 | |||
---|---|---|---|
曲順 | 曲名 | 曲名(日本語) | 作者 |
1 | Watch Out | ウォッチ・アウト | P.A. Green |
2 | Ooh Baby | ウー・ベイビー | C. Burnett |
3 | South Indiana (Take 1) | サウス・インディアナ(テイク1) | W. Horton |
4 | South Indiana (Take 2) | サウス・インディアナ(テイク2) | W. Horton |
5 | Last Night | ラスト・ナイト | W. Jacobs |
6 | Red Hot Jam (Take 1) | レッド・ホット・ジャム(テイク1) | P.A. Green |
7 | Red Hot Jam | レッド・ホット・ジャム | P.A. Green |
8 | I'm Worried | アイム・ウォリード | E. James |
9 | I Held My Baby Last Night | アイ・ヘルド・マイ・ベイビー・ラスト・ナイト | E. James/J. Taub |
10 | Madison Blues | マディソン・ブルース | E. James |
11 | I Can't Hold Out | アイ・キャント・ホールド・アウト | E. James |
12 | Bobby's Rock | ボビーズ・ロック | E. James |
13 | I Need Your Love (Take 2) | アイ・ニード・ユア・ラヴ(テイク2) | Rogers |
14 | Horton's Boogie Woogie (Take 1) | ホートンズ・ブギ・ウギ(テイク1) | W. Horton |
15 | I Got The Blues | アイ・ゴット・ザ・ブルース | W. Horton |
Vol.2 | |||
曲順 | 曲名 | 曲名(日本語) | 作者 |
1 | World's In A Tangle | ワールズ・イン・ア・タングル | J. Lane |
2 | Talk With You | トーク・ウィズ・ユー | D. Kirwan |
3 | Like It This Way | ライク・イット・ディス・ウェイ | D. Kirwan |
4 | Someday Soon Baby | サムデイ・スーン・ベイビー | O. Spann |
5 | Hungry Country Girl | ハングリー・カントリー・ガール | O. Spann |
6 | Black Jack Blues | ブラック・ジャック・ブルース | J.T.Brown |
7 | Everyday I Have The Blues | エヴリディ・アイ・ハヴ・ザ・ブルース | P. Chatman |
8 | Rockin' Boogie | ロッキン・ブギー | J. Spencer |
9 | My Baby's Gone | マイ・ベイビーズ・ゴーン | D. Edwards |
10 | Sugar Mama (Take 1) | シュガー・ママ(テイク1) | Williamson |
11 | Sugar Mama | シュガー・ママ | Williamson |
12 | Homework | ホームワーク | A.Perkins/D.Clark |
13 | Honey Boy Blues | ハニー・ボーイ・ブルース | D. Edwards |
14 | I Need Your Love(Take 1) | アイ・ニード・ユア・ラヴ(テイク1) | Rogers |
15 | Horton's Boogie Woogie(Take 2) | ホートンズ・ブギ・ウギ(テイク2) | W. Horton |
16 | Have A Good Time | ハブ・ア・グッド・タイム | W. Horton |
17 | That's Wrong | ザッツ・ロング | W. Horton |
18 | Rock Me Baby | ロック・ミー・ベイビー | Jackson |
Peter Green- - -vocal,guitar
Jeremy Spencer- - -vocal,guitar
Danny Kirwan- - -vocal,guitar
John McVie- - -bass
Mick Fleetwood- - -drums
Guest musician
Buddy Guy- - -guitar
Willy Dixon- - -bass
Otis Spann- - -vocal,piano
Walter "Shakey" Horton- - -vocal,harmonica
J.T.Brown- - -vocal,tenor sax
Honey Boy Edwards- - -guitar
S.P.Leary- - -drums
1969年1月、アメリカ合衆国シカゴ市のチェス・スタジオでのスタジオ・ライブ盤となっている。
LP時代の当時、本国イギリスでは2枚組みで発売されたが、日本やアメリカなどではVol.1とVol.2とに分けられて発売されていた。
その名残りで、現在でも全曲がCD1枚に入りきれない事もあってVol.1とVol.2とに分けられているようだ。
このアルバムは、ゲストとして、バディ・ガイ、ウィリー・ディクソン、オーティス・スパンなど本場黒人ブルースマンが参加して、フリートウッド・マックとのセッションで、全編プルース・ナンバーとなっている。
なお、このアルバムは、オリジナル盤(上の一覧)と、後になって発売された別テイクや収録曲数が多い再発売盤アルバム(下の一覧)の、2種類が存在するようで、アルバムのジャケットも種類が多いようだ。
さらに、このアルバムのタイトルも主に2種類あるようで、「ブルース・ジャム・アット・チェス(Blues Jam At Chess)」と「ブルース・ジャム・イン・シカゴ(Blues Jam In Chicago)」があるみたいだ。 収録時間は、オリジナル盤のVol.1は53分35秒、Vol.2は50分06秒、再発売盤のVol.1は68分22秒、Vol.2は75分49秒。 |