OPS傑出度のページ 2010年度更新
| 名 前 | OPS | |
|---|---|---|
| 1 | 王 貞治 | 1.1044 |
| 2 | カブレラ | 0.9826 |
| 3 | 長嶋 茂雄 | 0.9795 |
| 4 | 松井 秀喜 | 0.9557 |
| 5 | 落合 博満 | 0.9433 |
| 6 | イチロー | 0.9403 |
| 7 | 張本 勲 | 0.9396 |
| 8 | 小笠原 道大 | 0.9175 |
| 9 | T ローズ | 0.9053 |
| 10 | 松中 信彦 | 0.9051 |
| 11 | 和田 一浩 | 0.9034 |
| 12 | 長池 徳士 | 0.9029 |
| 13 | R ローズ | 0.8961 |
| 14 | 福留 孝介 | 0.8903 |
| 15 | 山本 浩二 | 0.8898 |
| 16 | 江藤 慎一 | 0.8852 |
| 17 | 門田 博光 | 0.8851 |
| 18 | L リー | 0.8837 |
| 19 | 清原 和博 | 0.8809 |
| 20 | ブーマー | 0.8769 |
| 21 | 田淵 幸一 | 0.8708 |
| 22 | 加藤 英司 | 0.8652 |
| 23 | 桑田 武 | 0.8647 |
| 24 | 金本 知憲 | 0.8610 |
| 25 | 掛布 雅之 | 0.8545 |
| 26 | 土井 正博 | 0.8505 |
| 27 | レオン | 0.8503 |
4,000打席以上 12球団時代
| 名 前 | OPS | |
|---|---|---|
| 1 | 中西 太 | 1.0156 |
| 2 | 山内 一弘 | 0.9644 |
| 3 | 川上 哲治 | 0.9469 |
| 4 | 藤村 富美男 | 0.9317 |
| 5 | 大下 弘 | 0.9225 |
| 6 | 与那嶺 要 | 0.9085 |
| 7 | 野村 克也 | 0.9016 |
| 8 | 豊田 泰光 | 0.9004 |
| 9 | 榎本 喜八 | 0.8972 |
| 10 | 小鶴 誠 | 0.8822 |
| 11 | 田宮 謙次郎 | 0.8761 |
| 12 | 青田 昇 | 0.8459 |
4,000打席以上 12球団以外の時代含む
2,000〜3,999打席
1,000〜1,999打席
どちらの表も※印の打者は12球団以外の時代の記録を含む
| 名 前 | OPS | |
|---|---|---|
| 1 | バース | 1.0235 |
| 2 | ペタジーニ | 0.9927 |
| 3 | スペンサー | 0.9563 |
| 4 | アルトマン | 0.9396 |
| 5 | 別当 薫 ※ | 0.9300 |
| 6 | ロバーツ | 0.9219 |
| 7 | タイロン・ウッズ | 0.9143 |
| 8 | オマリー | 0.9084 |
| 9 | マニエル | 0.9019 |
| 名 前 | OPS | |
|---|---|---|
| 1 | 景浦 将 ※ | 0.9499 |
| 2 | ハウエル | 0.9273 |
| 3 | デービス | 0.9269 |
| 4 | デストラーデ | 0.9191 |
| 5 | ブラッグス | 0.9101 |
| 6 | ソレイタ | 0.8951 |
すべて長打率 .380 及び出塁率 .330
を標準とした