DCカードのレートは個人差がかなり激しいのでYahooで取引された価格を元にレート を決めれるようにしました。 価格は最安値で落札された時の価格にしてあります。 トレード掲示板で告知する時に参考程度に使用して下さい。 【極】=極レア 【S】=シークレット 【爆】=爆レア 【激】=激レア 【限】=プロモ 【注意】 ここはほぼ毎日更新する場合があります。 価格変化で損をしたとしても当方では一切補償などはしませんのでご了承下さい。 PEは平成18年05/13調査開始以降の最安値になります。 価格調査期間は発売されてから2ヶ月間(目安)とさせていただきます。 【お知らせその1】 旧弾に関して今のところ未定です。 【調査終了】 PE Z2:1弾 Z2:2弾 Z2:3弾 |
||
Z2:FE |
||
126-U ベジット(別ver) UP! | 【S】 | \1,000 |
143-U 超一星龍 UP! | 【爆】 | \4,000 |
156-U ベジータ UP! | 【爆】 | \4,000 |
161-U ゴジータ UP! | 【爆】 | \7,000 |
181-U WE GOTTA POWER | 【爆】 | \2,600 |
133-U ベジータ UP! | 【極】 | \1,000 |
167-U 女神たちの声援 | 【極】 | \363 |
132-U ベジータ UP! | 【激】 | \310 |
140-U 魔人ブウ | 【激】 | \400 |
142-U ブロリー | 【激】 | \440 |
146-U ゴジータ UP! | 【激】 | \1,020 |
152-U 孫悟飯 | 【激】 | \580 |
170-U ドラゴンラッシュ UP! | 【激】 | \310 |
Z2:4弾 |
||
126-U ベジット | 【S】 | \4,120 |
105-U 孫悟空 | 【爆】 | \3,600 |
102-U ベジータ | 【激】 | \920 |
106-U ゴテンクス | 【激】 | \1,100 |
113-U セル | 【激】 | \850 |
Z2:3弾 |
||
078-U 孫悟空 | 【爆】 | \3,900 |
091-U 限界のかなたへ | 【爆】 | \700 |
084-U フリーザ | 【激】 | \320 |
085-U クウラ | 【激】 | \510 |
087-U ゴテンクス | 【激】 | \670 |
Z2:2弾 |
||
052-U 孫悟飯 | 【爆】 | \3,900 |
061-U フリーザ | 【激】 | \320 |
064-U 秘められた才能 | 【激】 | \540 |
068-U 不屈の闘志 | 【激】 | \320 |
074-U 孫悟空 | 【激】 | \1,530 |
Z2:1弾 |
||
036-U 孫悟空 | 【爆】 | \3,600 |
050-U 超神水 | 【爆】 | \1,200 |
002-U 孫悟空 | 【激】 | \1,100 |
030-U 破竹の勢い | 【激】 | \510 |
037-U 孫悟空(少年期) | 【激】 | \630 |
038-U 孫悟飯 | 【激】 | \230 |
040-U トランクス | 【激】 | \890 |
049-U 悟り | 【激】 | \800 |
Z:PE |
||
PE-004-U 孫悟空 | 【爆】 | \5,750 |
PE-004-U ベジット | 【爆】 | \4,000 |
PE-020-U ゴテンクス | 【爆】 | \2,700 |
PE-029-U 限界突破 | 【爆】 | \2,800 |
PE-001-U 孫悟空 | 【激】 | \4,100 |
PE-002-U 孫悟飯 | 【激】 | \2,200 |
PE-007-U 破壊王子ベジータ | 【激】 | \1,500 |
PE-008-U 孫悟飯 | 【激】 | \1,100 |
PE-011-U ブウ | 【激】 | \910 |
PE-015-U 孫悟空 | 【激】 | \910 |
PE-016-U ベジータ | 【激】 | \1,000 |
PE-018-U ギニュー | 【激】 | \710 |
PE-024-U セル | 【激】 | \710 |
PE-025-U 引き出される力 | 【激】 | \320 |
PE-043-U 体力減衰フィールド | 【激】 | \760 |
Z:プロモ |
||
ギリギリ限界パワー | 【限】 | \18,511 |
スーパードキドキルーレット | 【限】 | \10,000 |