2010 春季 東北北部 鳥取GPレース成績

放鳩地 鳥取県鳥取市
帰還地 東北北部一円
公称距離 700〜800K
放鳩日時 平成22年5月21日 午前6時00分
放鳩地天候 晴れ
帰還地天候 晴れ
放鳩者 山田 恵勇
放鳩立会者 伊藤 節郎
参 加 122鳩舎 320羽
帰還数 139羽(当日44羽、翌日89羽、3日目6羽)

序列 生年 鳩番号 性別 羽 色 距 離 所要時間 分 速 所 属 参 加 者 帰還日
1 2009 BB18411 BC 660.111 8:39:46 1270.015 由 利 高橋 裕幸 当 日
2 2009 BA05687 B 847.083 11:35:53 1217.277 青 森 佐川 幸広 当 日
3 2009 BB05728 M 706.102 9:40:33 1216.263 秋 田 佐藤 秀尚 当 日
4 2008 BB07982 BC 700.988 9:37:12 1214.462 秋 田 鈴木 毅 当 日
5 2009 BB06571 B 699.946 9:45:50 1194.787 秋 田 菅原 裕策 当 日
6 2009 BB13030 BC 698.637 9:47:42 1188.764 横 手 山谷 真市 当 日
7 2009 BA10342 BC 798.650 11:35:37 1148.119 五所川原 八木橋 武則 当 日
8 2009 BB16467 BC 723.204 10:31:15 1145.669 能代中央 成田 耕悦 当 日
9 2007 BB06556 RC 704.186 10:15:51 1143.437 男 鹿 長岡 国二 当 日
10 2008 BB01272 B 673.665 9:55:14 1131.766 由 利 吉野 隆樹 当 日
11 2009 BB17533 B 675.607 9:57:49 1130.125 由 利 真坂 孝悦 当 日
12 2009 BE00030 BP 821.854 12:08:36 1127.990 青 岩 伊達 順一 当 日
13 2009 BB15192 BC 730.558 10:48:03 1127.317 能代中央 永島 祥光 当 日
14 2009 BB06173 BC 692.533 10:17:00 1122.419 秋 田 鈴木 勲 当 日
15 2009 BB06172 BC 692.533 10:17:13 1122.026 秋 田 鈴木 勲 当 日
16 2009 BB02426 BW 707.251 10:50:52 1086.630 男 鹿 鈴木 為彦 当 日
17 2009 BB09827 DC 772.130 11:50:47 1086.309 大 館 田村 正生 当 日
18 2009 BA09920 BC 801.622 12:20:50 1082.054 五所川原 鈴木 眞己 当 日
19 2008 BA03563 B 787.671 12:08:17 1081.545 津 軽 成田 弘三 当 日
20 2009 BB15515 BW 730.558 11:16:00 1080.707 能代中央 永島 祥光 当 日
21 2009 BB17673 BCW 675.607 10:25:29 1080.136 由 利 真坂 孝悦 当 日
22 2009 BB15187 B 730.558 11:16:24 1080.068 能代中央 永島 祥光 当 日
23 2008 BB10700 BC 698.835 10:47:25 1079.421 秋 田 熊井 金明 当 日
24 2008 BB16084 BCW 698.637 10:49:17 1076.013 横 手 山谷 真市 当 日
25 2009 BB13955 B 731.297 11:22:22 1071.707 能代中央 後藤 勝司 当 日
26 2008 BB17850 BC 730.558 11:21:55 1071.331 能代中央 永島 祥光 当 日
27 2009 BB01057 DC 700.820 10:59:59 1061.875 男 鹿 吉田 幸二 当 日
28 2009 BB09972 B 771.203 12:07:30 1060.072 大 館 佐藤 勝久 当 日
29 2009 BB17538 BP 675.607 10:49:21 1040.435 由 利 真坂 孝悦 当 日
30 2008 BB06816 B 694.401 11:11:18 1034.412 秋田南部 佐藤 博昭 当 日
31 2009 BB17109 B 658.713 10:36:49 1034.385 由 利 飴屋 典夫 当 日
32 2009 BB08407 BWP 698.835 11:20:45 1026.566 秋 田 熊井 金明 当 日
33 2008 BB10378 B 700.404 11:35:53 1006.496 秋 田 北島 茂 当 日
34 2009 BB13000 B 698.637 11:35:24 1004.654 横 手 山谷 真市 当 日
35 2009 BB02335 BW 704.186 11:42:48 1001.972 男 鹿 長岡 国二 当 日
36 2009 BB16480 B 723.204 12:02:22 1001.160 能代中央 成田 耕悦 当 日
37 2009 BB17748 BC 671.756 11:14:27 996.005 由 利 佐藤 純一 当 日
38 2009 BB17714 BC 671.756 11:20:08 987.683 由 利 佐藤 純一 当 日
39 2009 BB04936 BW 708.233 11:57:36 986.946 秋 田 菅原 龍太郎 当 日
40 2008 BA12969 BC 855.118 14:37:12 974.826 八戸新 駒沢 昭彦 2日目
41 2009 BB06399 BC 699.525 12:01:39 969.341 秋 田 後藤 彰三 当 日
42 2009 BA09022 G 836.408 14:24:10 967.878 三 戸 松田 悟 2日目
43 2009 BB12952 BCW 698.637 12:06:46 961.295 横 手 山谷 真市 当 日
44 2009 BB18434 BC 660.111 11:37:42 946.124 由 利 高橋 裕幸 当 日
45 2009 BB12997 B 698.637 12:19:07 945.233 横 手 山谷 真市 当 日
46 2009 BB00555 BC 700.820 12:23:54 942.088 男 鹿 吉田 幸二 当 日
47 2009 BA12231 B 805.581 14:15:18 941.869 五所川原 外崎 勝博 2日目
48 2009 BA15920 B 806.257 14:42:21 913.760 五所川原 田中 義之 2日目
49 2009 BA09929 B 801.622 14:44:57 905.838 五所川原 鈴木 眞己 2日目
50 2009 BA12518 BC 788.748 15:18:51 858.407 五所川原 斎藤 正実 2日目
51 2008 BA04627 BCW 802.488 16:19:47 819.046 北 都 古川 正 2日目
52 2009 BA10202 BC 801.622 16:20:24 817.647 五所川原 鈴木 眞己 2日目
53 2009 BA12688 B 815.735 16:42:13 813.931 五所川原 古川 繁則 2日目
54 2009 BA10858 BC 806.257 16:45:11 802.099 五所川原 田中 義之 2日目
55 2009 BA12684 BC 815.735 16:57:05 802.033 五所川原 古川 繁則 2日目
56 2009 BB01664 B 698.725 14:37:34 796.207 秋 田 柿崎 好美 2日目
57 2009 BB15806 BC 730.587 15:24:01 790.664 能代中央 加藤 博文 2日目
58 2009 BA12319 B 800.073 17:05:47 779.963 五所川原 石岡 要一 2日目
59 2009 BA08959 B 842.910 18:02:14 778.861 三 戸 川村 昇 2日目
60 2009 BA05745 BCW 848.931 18:16:28 774.242 青 森 大川 義博 2日目
61 2009 BA10358 BC 798.65 17:13:10 773.012 五所川原 八木橋 武則 2日目
62 2007 BA10765 BC 806.257 17:26:42 770.284 五所川原 田中 義之 2日目
63 2009 BB18171 BCW 673.665 14:36:44 768.381 由 利 吉野 隆樹 2日目
64 2009 BA13165 BC 802.488 17:25:55 767.258 北 都 古川 正 2日目
65 2009 BB02369 B 704.186 15:18:35 766.600 男 鹿 長岡 国二 2日目
66 2009 BA10035 B 805.581 17:33:55 764.369 五所川原 外崎 勝博 2日目
67 2009 BA12545 BC 788.748 17:13:19 763.317 五所川原 斎藤 正実 2日目
68 2009 BB08804 BC 700.988 15:18:46 762.966 秋 田 鈴木 毅 2日目
69 2009 BB09998 BC 771.203 16:52:33 761.644 大 館 佐藤 勝久 2日目
70 2009 BA10831 B 806.257 17:42:38 758.735 五所川原 田中 義之 2日目
71 2009 BA11128 BC 813.614 17:53:03 758.225 五所川原 工藤 孝 2日目
72 2009 BA12223 BCW 805.581 17:42:48 757.979 五所川原 外崎 勝博 2日目
73 2009 BB09825 DC 772.130 17:01:07 756.162 大 館 田村 正生 2日目
74 2009 BB02251 RC 707.084 15:36:28 755.055 男 鹿 石川 喜美雄 2日目
75 2009 BB06134 B 692.533 15:20:45 752.140 秋 田 鈴木 勲 2日目
76 2008 BA03582 BC 787.671 17:31:29 749.104 津 軽 成田 弘三 2日目
77 2008 BA01141 B 799.060 17:47:46 748.347 五所川原 木村 雄幸 2日目
78 2008 BB03957 B 707.251 15:45:11 748.268 男 鹿 鈴木 為彦 2日目
79 2009 BA12529 BCW 788.748 17:39:12 744.663 五所川原 斎藤 正実 2日目
80 2008 BB07672 B 699.525 15:39:53 744.268 秋 田 後藤 彰三 2日目
81 2009 BA10366 B 798.650 17:55:00 742.930 五所川原 八木橋 武則 2日目
82 2008 BA17709 SLAT 859.732 19:21:32 740.170 青 森 安藤 和明 2日目
83 2009 BA12039 S 800.073 18:02:56 738.801 五所川原 石岡 要一 2日目
84 2009 BB06676 BC 699.946 15:53:29 734.093 秋 田 菅原 裕策 2日目
85 2009 BB06278 BC 692.338 15:58:45 722.125 秋 田 藤田 富男 2日目
86 2009 BB02331 B 704.186 16:26:44 713.654 男 鹿 長岡 国二 2日目
87 2009 BA17878 BC 828.260 19:22:18 712.604 青森中央 木村 健治 2日目
88 2009 BA12610 BC 772.596 18:17:20 704.067 五所川原 一戸 輝明 2日目
89 2009 BB01957 B 704.496 16:47:45 699.078 男 鹿 進藤 正明 2日目
90 2009 BB08365 B 700.200 17:14:35 676.794 秋 田 伊藤 政三 2日目
91 2009 BA12641 BC 788.300 19:25:12 676.536 五所川原 古川 秀樹 2日目
92 2009 BA08246 DC 851.303 21:01:58 674.584 青 森 杉本 周次 2日目
93 2009 BB17506 B 675.607 16:44:06 672.848 由 利 真坂 孝悦 2日目
94 2009 BA09922 B 801.622 20:00:38 667.666 五所川原 鈴木 眞己 2日目
95 2009 BA15336 BC 803.343 20:06:49 665.671 北 都 高橋 秋弘 2日目
96 2009 BA15349 G 803.343 20:13:26 662.041 北 都 高橋 秋弘 2日目
97 2009 BB07452 B 702.558 17:42:50 661.023 秋 田 藤森 泰光 2日目
98 2008 BB10687 B 698.835 17:49:36 653.361 秋 田 熊井 金明 2日目
99 2009 BB14263 BW 733.704 18:54:08 646.929 能代中央 松島 由美 2日目
100 2009 BB06417 B 699.525 18:01:26 646.850 秋 田 後藤 彰三 2日目
101 2009 BA13288 BC 802.488 20:47:48 643.122 北 都 古川 正 2日目
102 2009 BB08735 BC 699.525 18:12:25 640.346 秋 田 後藤 彰三 2日目
103 2008 BB10030 BP 699.287 18:12:34 640.040 秋 田 佐藤 道也 2日目
104 2009 BA10652 BC 799.060 21:04:41 631.826 五所川原 木村 雄幸 2日目
105 2007 BE02387 BLKC 739.094 19:38:11 627.316 北 上 鬼柳 正 2日目
106 2009 BB06076 B 695.574 18:51:50 614.555 秋 田 佐藤 和憲 2日目
107 2008 BA01525 B 801.756 21:52:51 610.698 五所川原 秋元 大成 2日目
108 2009 BB00906 BCW 704.073 19:13:01 610.635 男 鹿 戸田 三義 2日目
109 2009 BB17208 B 680.820 18:35:00 610.600 由 利 高野 勝彦 2日目
110 2009 BB06654 RC 699.946 19:08:03 609.682 秋 田 菅原 裕策 2日目
111 2009 BA11782 M 788.748 22:00:31 597.302 五所川原 斎藤 正実 2日目
112 2009 BA08303 B 851.303 24:11:53 586.344 青 森 杉本 周次 2日目
113 2009 BA18421 RW 823.703 23:31:54 583.400 青森中央 岩崎 英弘 2日目
114 2008 BA05441 G 803.343 23:15:09 575.811 北 都 高橋 秋弘 2日目
115 2009 BA12601 B 772.596 22:45:06 565.962 五所川原 一戸 輝明 2日目
116 2008 BA11864 R 849.451 25:19:04 559.192 八戸新 大塚 哲司 2日目
117 2009 BA05452 B 847.083 25:29:45 553.739 青 森 佐川 幸広 2日目
118 2007 BB11229 BC 698.725 21:35:59 539.146 秋 田 柿崎 好美 2日目
119 2009 BB06832 BC 704.804 21:57:03 535.138 秋 田 鎌田 勇 2日目
120 2009 BA16016 BC 787.671 24:49:23 528.857 津 軽 成田 弘三 2日目
121 2009 BB02342 B 704.186 22:36:01 519.305 男 鹿 長岡 国二 2日目
122 2009 BB18235 BCW 673.665 22:29:13 499.301 由 利 吉野 隆樹 2日目
123 2009 BA09873 BC 800.942 27:27:47 486.072 五所川原 伊藤 幸治 2日目
124 2009 BB02218 B 707.084 24:16:37 485.429 男 鹿 石川 喜美雄 2日目
125 2008 BB01940 BW 668.962 23:06:33 482.465 由 利 望海ロフト 2日目
126 2008 BB14035 BC 771.203 27:50:54 461.549 大 館 佐藤 勝久 2日目
127 2009 BB15939 PB 730.154 26:24:34 460.791 能代中央 児玉 正 2日目
128 2008 BB02190 B 670.047 24:22:38 458.110 由 利 木内 利一 2日目
129 2009 BB18833 B 650.263 23:49:06 455.015 由 利 佐々木 重和 2日目
130 2009 BB02470 S 707.251 26:03:48 452.264 男 鹿 鈴木 為彦 2日目
131 2008 BB07984 G 700.988 25:56:29 450.366 秋 田 鈴木 毅 2日目
132 2009 BB01943 BCW 704.496 26:17:47 446.510 男 鹿 進藤 正明 2日目
133 2009 BA17124 BC 828.001 32:31:38 424.260 青森中央 須藤 勲 3日目
134 2008 BB13579 BC 766.601 31:36:06 404.304 大 館 虻川 昌彦 3日目
135 2007 BB05514 M 658.713 27:25:28 400.320 由 利 飴屋 典夫 2日目
136 2009 BA10053 BC 803.778 38:10:00 350.994 五所川原 今 久人 3日目
137 2008 BA05341 B 801.147 38:53:04 343.388 北 都 千葉 兼四郎 3日目
138 2009 BE06605 BP 742.751 40:29:22 305.738 北 上 小原 茂 3日目

2009 BB14807 BC


能代中央 田畑 耕一 3日目